- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Цанговый токарный патрон с обратным ходом CPB
Цена: по запросу USD с НДС
На складе производителя: ★★☆☆☆
Срок поставки: до 3-х недель
Особенности:
Цанги 5C / 16C
Цанги 5C: макс. емкость 26мм
Цанги 16C: макс. емкость 40мм
Вытянутая конструкция. Высокая точность.
Чертеж
Технические характеристики и размеры
Модель | CPB-5CA5 | CPB-5CA6 | CPB-16CA5 | CPB-16CA6 |
Передняя часть шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 137 (5.39") | 166 (6.54") | 137 (5.39") | 166 (6.54") |
B (P.C.D) | 104.8 (4.13") | 133.4 (5.25") | 104.8 (4.13") | 133.4 (5.25") |
C | 82.6 (3.25") | 106.4 (4.19") | 82.6 (3.25") | 106.4 (4.19") |
D (для выдвижной трубы) | Max. M58 | Max. M65 | Max. M58 | Max. M65 |
F | 60 (2.36") | 60 (2.36") | 80 (3.15") | 80 (3.15") |
L | 122 (4.80") | 122 (4.80") | 145 (5.71") | 145 (5.71") |
Монтажные болты | 3H-M10 | 3H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
Цанга | Цанга 5C | Цанга 5C | Цанга 16C | Цанга 16C |
Вариант цилиндра | JAL636 | JAL636 | JA362 | JA362 |
Макс. тяговое усилие | 1800 кгс (3900 фунтов) | 1800 кгс (3900 фунтов) | 2300 кгс (5060 фунтов) | 2300 кгс (5060 фунтов) |
Макс. оборотов в минуту | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
Вес (нетто) | 5.0 кг | 7.5 кг | 5.5 кг | 10.0 кг |
Fig.1 Цанга 5C и 16C обратного типа (draw back collet)
Цанга обратного типа (draw back collet) | Максимальная вместимость | ||||||||||||||
Модель патрона | Рисунок | d | а (уклон) | L | M (резьба) | Круг | Квадрат | Шестигранник | |||||||
5С | Fig.1 | 31.75 | 10° | 87.0 | M31.5x20T | 26.0 | 18.3 | 22.5 | |||||||
16С | Fig.1 | 48.0 | 10° | 114.0 | M47.5xP1.75 | 40.0 | 28.2 | 34.6 |