- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
3-х кулачковый патрон JPL и JP для шлифовальных и точных токарных станков
Цена: по запросу USD с НДС
На складе производителя: ★★☆☆☆
Срок поставки: до 3-х недель
Мембранный патрон серии JP / JPL выполняет свое зажимное движение за счет деформации материала, которая отличается высокой повторяемостью и низкими требованиями к техническому обслуживанию.
По сравнению с обычными силовыми патронами с клиновым крюком, мембранный патрон JP / JPL обладает высокой повторяемостью 0,005 мм и более длительным сроком службы, поскольку у JP / JPL нет зазора, нет скользящих частей для износа.
JP предназначен для высокоскоростных токарных станков. Он включает в себя балансировочные грузы для устранения центробежной силы. JPL специально разработан для точных шлифовальных станков. Патрон имеет низкий профиль и массу, что позволяет вашим станкам иметь высокую производительность и высокую точность зажима.
Высокоскоростной мембранный токарный патрон серии JPL:
- Повторяемость 0,005 мм.
- Анти-центробежная сила дизайн. Усилие зажима остается высоким при высоких значениях скоростей об/мин.
- Встроенные динамические балансировочные грузы для точной настройки баланса.
- Нет скользящих частей, нет износа.
- Усилие зажима / ход пропорциональны действующему усилию.
- Идеально подходит для хрупких деталей или тонкостенных зажимов.
Мембранный токарный патрон серии JPL:
- Повторяемость 0,005 мм.
- Компактный размер. Малый вес.
- Специально для точных шлифовальных станков.
- Нет скользящих частей для износа.
- Усилие зажима / ход пропорциональны действующему усилию.
- Идеально подходит для хрупких деталей или тонкостенных зажимов.
Чертеж
Технические характеристики и размеры
Модель | JP-05 | JP-06 | JP-08 | JP-10 | JP-06L | JP-08L |
A | 147 мм (5.79") | 182 мм (7.17") | 232 мм (9.13") | 267 мм (10.51") | 167 мм (6.57") | 217 мм (8.54") |
B | 68 мм (2.68") | 87 мм (3.42") | 98 мм (3.86") | 105 мм (4.13") | 65.5 мм (2.58") | 71.5 мм (2.82") |
C (H6) | 110 мм (4.33") | 140 мм (5.51") | 170 мм (6.69") | 220 мм (8.66") | 140 мм (5.51") | 170 мм (6.69") |
D | 4 мм (0.16") | 4.5 мм (0.16") | 4.5 мм (0.16") | 5 мм (0.20") | 5 мм (0.20") | 5 мм (0.20") |
E | M40xP1.5 | M55xP2.0 | M60xP2.0 | M85xP2.0 | M55xP2.0 | M60xP2.0 |
F | 33 мм (1.30") | 44 мм (1.73") | 50 мм (1.97") | 75 мм (2.95") | 44 мм (1.73") | 52 мм (2.05") |
G (P.C.D.) | 82.6 мм (3.25") | 104.8 мм (4.13") | 133.4 мм (5.25") | 171.4 мм (6.75") | 104.8 мм (4.13") | 133.4 мм (5.25") |
H | 14 мм (0.55") | 20 мм (0.79") | 25 мм (0.98") | 30 мм (1.18") | 20 мм (0.79") | 25 мм (0.98") |
I | 13 мм (0.51") | 15 мм (0.60") | 17 мм (0.67") | 17 мм (0.67") | 17.5 мм (0.69") | 18.5 мм (0.73") |
J | 10 мм (0.39") | 12 мм (0.47") | 14 мм (0.55") | 16 мм (0.63") | 12 мм (0.47") | 14 мм (0.55") |
L | 30 мм (1.18") | 38 мм (1.50") | 42 мм (1.65") | 47 мм (1.85") | 38 мм (1.50") | 42 мм (1.65") |
M | M10x3 | M10x6 | M12x6 | M16x6 | M10x6 | M12x6 |
N | 136 мм (5.35") | 170 мм (6.70") | 217 мм (8.54") | 256 мм (10.08") | 165 мм (6.50") | 220 мм (8.66") |
S | 14 мм (0.55") | 11 мм (0.43") | 11 мм (0.43") | - | - | - |
Макс. оборотов в минуту | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 600 | 600 |
Макс. осевое усилие | 1750 кгс (3850 фунтов) | 2250 кгс (4950 фунтов) | 3500 кгс (7700 фунтов) | 4750 кгс (10450 фунтов) | 2250 кгс (4950 фунтов) | 3500 кгс (7700 фунтов) |
Размер адаптера | Flat 110 мм А2-4 | Flat 140 мм A2-5/A2-6 | Flat 170 мм A2-5/A2-6/A2-8 | Flat 220 мм A2-6/A2-8 | Flat 140 мм A2-5/A2-6 | Flat 170 мм A2-5/A2-6/A2-8 |
Вес (нетто) | 5,5 кг (12,1 фунта) | 11,0 кг (24,2 фунта) | 20,0 кг (44,0 фунта) | 30,5 кг (67,2 фунта) | 6,0 кг (13,2 фунта) | 9,4 кг (20,7 фунта) |
Пример осевого упора токарного патрона
Jato-JP Series Diaphragm Power Chuck
Обработка видео...