- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Кулачки сырые HC10 к токарному патрону 250 мм
Комплект кулачков сырых HC10
Токарные сырые кулачки HC10
Комплект сырых кулачков HC10 к токарному патрону
HC10
Цена: 5 500 Руб с НДС
На складе в Москве: 15 комплектов
Комплект сырых кулачков HC10 к токарному патрону 250 мм используются в токарных патронах 10 дюймов 250 мм, таких как AutoStrong N-210, N-210A8, NB-210A8, NB-310A8, KITAGAWA B-210, B-210A8, BB210, SAMCHULLY HS-10, HS-10V1, HS-10A8, MH-210, CHANDOX OP-210, ROHM, SMW AUTOBLOCK BH-M 250, BH-D 250, Tonfou TF3B-10, TF3B-10A8.
Комплект сырых кулачков HC10 можно расточить с помощью приспособления для расточки кулачков JB10. Комплект сырых кулачков HC10 изготовлен из высококачественной стали. Стандартно в комплекте поставляется 3 сырых токарных кулачка HC10. По желанию заказчика комплект может быть составлен из любого количества сырых токарных кулачков HC10.
Таблица размеров кулачков HC10
Модель | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | Шаг зуба | Вес 3-х кулачков (кг) | |||||||||||||||
HC10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 3,7 | |||||||||||||||
Высокие незакаленные кулачки HC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HC10W40H50 | 110 | 40 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 4,5 | |||||||||||||||
HC10W40H60 | 110 | 40 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 5,5 | |||||||||||||||
HC10W40H70 | 110 | 40 | 70 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 6,4 | |||||||||||||||
HC10W40H80 | 110 | 40 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 7,6 | |||||||||||||||
HC10W40H90 | 110 | 40 | 90 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 8,6 | |||||||||||||||
HC10W40H100 | 110 | 40 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 9,4 | |||||||||||||||
HC10W40H110 | 110 | 40 | 110 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 10,7 | |||||||||||||||
HC10W40H120 | 110 | 40 | 120 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 11,6 | |||||||||||||||
HC10W40H130 | 110 | 40 | 130 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 12,5 | |||||||||||||||
HC10W40H140 | 110 | 40 | 140 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 13,7 | |||||||||||||||
HC10W40H150 | 110 | 40 | 150 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 14,7 | |||||||||||||||
HC10W40H160 | 110 | 40 | 160 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 15,8 | |||||||||||||||
HC10W40H180 | 110 | 40 | 180 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 17,3 | |||||||||||||||
HC10W40H200 | 110 | 40 | 200 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 19,7 | |||||||||||||||
Широкие незакаленные кулачки HC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HC10W50H50 | 110 | 50 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 5,7 | |||||||||||||||
HC10W50H60 | 110 | 50 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 7,0 | |||||||||||||||
HC10W50H70 | 110 | 50 | 70 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 8,3 | |||||||||||||||
HC10W50H80 | 110 | 50 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 9,5 | |||||||||||||||
HC10W50H100 | 110 | 50 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 12,0 | |||||||||||||||
HC10W60H50 | 110 | 60 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 7,0 | |||||||||||||||
HC10W60H60 | 110 | 60 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 8,5 | |||||||||||||||
HC10W60H80 | 110 | 60 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 11,5 | |||||||||||||||
HC10W60H100 | 110 | 60 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 14,7 | |||||||||||||||
HC10W70H50 | 110 | 70 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 8,3 | |||||||||||||||
HC10W70H60 | 110 | 70 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 10,1 | |||||||||||||||
HC10W70H80 | 110 | 70 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 13,6 | |||||||||||||||
HC10W70H100 | 110 | 70 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 17,3 | |||||||||||||||
HC10W80H50 | 110 | 80 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 9,5 | |||||||||||||||
HC10W80H60 | 110 | 80 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 11,5 | |||||||||||||||
HC10W80H80 | 110 | 80 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 15,7 | |||||||||||||||
HC10W80H100 | 110 | 80 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 19,7 | |||||||||||||||
HC10W100H50 | 110 | 100 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 12,1 | |||||||||||||||
HC10W100H60 | 110 | 100 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 14,6 | |||||||||||||||
HC10W100H80 | 110 | 100 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 19,5 | |||||||||||||||
HC10W100H100 | 110 | 100 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 24,5 | |||||||||||||||
Удлиненные незакаленные кулачки HC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HC10L130W40H50 | 130 | 40 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 5,3 | |||||||||||||||
HC10L130W40H60 | 130 | 40 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 6,4 | |||||||||||||||
HC10L130W40H80 | 130 | 40 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 9,0 | |||||||||||||||
HC10L130W40H100 | 130 | 40 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 11,3 | |||||||||||||||
HC10L130W50H50 | 130 | 50 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 6,8 | |||||||||||||||
HC10L130W50H60 | 130 | 50 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 8,4 | |||||||||||||||
HC10L130W50H80 | 130 | 50 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 11,4 | |||||||||||||||
HC10L130W50H100 | 130 | 50 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 14,5 | |||||||||||||||
HC10L150W40H50 | 150 | 40 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 6,3 | |||||||||||||||
HC10L150W40H60 | 150 | 40 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 7,8 | |||||||||||||||
HC10L150W40H80 | 150 | 40 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 10,4 | |||||||||||||||
HC10L150W40H100 | 150 | 40 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 13,2 | |||||||||||||||
HC10L150W50H50 | 150 | 50 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 8,00 | |||||||||||||||
HC10L150W50H60 | 150 | 50 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 9,70 | |||||||||||||||
HC10L150W50H80 | 150 | 50 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 13,20 | |||||||||||||||
HC10L150W50H100 | 150 | 50 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 16,70 | |||||||||||||||
HC10L180W40H50 | 180 | 40 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 7,7 | |||||||||||||||
HC10L180W40H60 | 180 | 40 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 9,4 | |||||||||||||||
HC10L180W40H80 | 180 | 40 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 12,7 | |||||||||||||||
HC10L180W40H100 | 180 | 40 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 16,0 | |||||||||||||||
HC10L180W40H50 | 180 | 50 | 50 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 9,8 | |||||||||||||||
HC10L180W40H60 | 180 | 50 | 60 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 11,8 | |||||||||||||||
HC10L180W40H80 | 180 | 50 | 80 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 16,0 | |||||||||||||||
HC10L180W40H100 | 180 | 50 | 100 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 20,2 |
Кулачки сырые HС10
Сырые кулачки HC10 совместимы с патронами AutoStrong N-210, N-210A8, NB-210A8, NB-310A8, KITAGAWA B-210, B-210A8, BB210, SAMCHULLY HS-10, HS-10V1, HS-10A8, MH-210, CHANDOX OP-210, ROHM, SMW AUTOBLOCK BH-M 250, BH-D 250, Tonfou TF3B-10, TF3B-10A8 и другими токарными патронами размером 10 дюймов или 250 мм.
• Сырые оригинальные кулачки HC10 обеспечивают гарантию работы с токарными патронами AutoStrong, KITAGAWA, SAMCHULLY, CHANDOX, TONFOU, AUTOGRIP, ROHM, SMW AUTOBLOK.
• Cырые кулачки HC10 для токарных патронов можно расточить под определенный размер и форму в приспособлении JB10.
Сырые кулачки HС10 для токарных гидравлических патронов
Модель | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | Шаг зуба | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC04 | 53 | 23 | 23 | 10 | 5 | 9 | 14 | 30 | 14 | 9 | 14 | M8 | 3 | 1,5×60° | 0,45 |
HC05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 5 | 9 | 14 | 39 | 14 | 9 | 21 | M8 | 5 | 1,5×60° | 0,7 |
HC06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | 17 | 11 | 21 | M10 | 14 | 1,5×60° | 1,5 |
HC08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 19 | 13 | 22 | M12 | 16 | 1,5×60° | 2,4 |
HC10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 3,7 |
HC12 | 130 | 50 | 50 | 21 | 5 | 39 | 30 | 61 | 25 | 17 | 33 | M16 | 23 | 1,5×60° | 6,5 |
HC15 | 165 | 62 | 62 | 22 | 8 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 38 | M20 | - | 1,5×60° | 12,5 |
HC08-1 | 95 | 35 | 37 | 12 | 5 | 24 | 20 | 51 | 17 | 11 | 21 | M10 | 14 | 1,5×60° | 2,4 |
HC12-1 | 130 | 50 | 50 | 18 | 5 | 39 | 30 | 61 | 23 | 15 | 30 | M14 | 23 | 1,5×60° | 6,6 |
HC15-1 | 165 | 62 | 62 | 25,5 | 5 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 38 | M20 | - | 1,5×60° | 12,5 |
HC24-1 | 180 | 64 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | 32 | 21 | 45 | M20 | - | 3,0×60° | 15,8 |
HC32-1 | 210 | 74 | 90 | 25 | 9 | 40 | 80 | 90 | 32 | 21 | 65 | M20 | - | 3,0×60° | 29,2 |
HC15-2 | 156 | 64 | 70 | 26 | 9 | 34 | 50 | 72 | 32 | 21 | 45 | M20 | - | 3,0×60° | 13,4 |
Совместимость сырых кулачков и токарных патронов
Модель кулачков HC | Модель кулачков Kitagawa | Модель патрона Kitagawa | Модель патрона Samchully | Модель патрона AutoGrip | Модель патрона AutoStrong | Модель патрона Seoam | Модель патрона Tonfou |
- | SB04C1 | B-04 | HCH-04 | 3H-04, 3H-204, 3P-04 | N-204 | - | TF3B-4 |
HC04, HC05 | SB05N1 | B -205 | HS-04, HS-05, HC-04, HC-05 | 3H-05, 3H-205, 3P-05 | N-205 | - | TF3B-5 |
HC06 | SB06B1 | B-206, B-06, BB-206, BS-306, HOH-206, BB06, N-06, NL06 | HS-06, HCH-06, HC-06, MH-206 | 3H-06, 3H-206, 3P-06 | N-206, V-206, NB-206, NB-306 | CAH-6, CAS-6, 1MA-6 | TF3B-6, TF3C-6, V-206 |
HC08 | SB08B1 | B-208, B-08, HOH-208, BL208, N-08, NL08 | HS-08, HCH-08, HC-08, MH-208 | 3H-08, 3H-208, 3P-08 | N-208, V-208, NB-208 | CAH-8, CGH-8, CAS-8 | TF3B-8, TF3C-8, V-208 |
HC10 | SB10B1 | B-210, B-10, N-10, HOH-10K, BL210, NL10 | HS-10, HCH-10, HC-10, MH-210 | 3H-10, 3H-210, 3P-10 | N-210, V-210, NB-210 | CAH-10, CGH-10, CAS-10 | TF3B-10, TF3X-10, V-210 |
HC12-1 | SB12A1 | HOH-12K, B-12, N-12, NL12 | HC-12, HCH-12 | 3P-12 | V-212 | CAS-12, 1MA-12 | V-212 |
HC12 | SB12N1 | BB212, B-212, BL212 | HS-12, MH-212 | 3H-12, 3H-212 | N-212, NB-212 | CAH-12 | TF3B-12, TF3X-12 |
HC15 | SB15C1 | HOH15K, B-15, B-18 | HCH-15, HCH-18 | 3H-15, 3H-215, 3H-18, 3H-218 | N-215, N-218 | - | TF3B-15, TF3B-18 |
HC15-1 | SB15N1 | B-215, N-15, N-18, NV15, NV18 | HC-15, HC-18 | 3H-15, 3P-15, 3P-18 | V-215 | CAS-15, CAS-18 | V-215 |
- | SB15A2 | - | MH-218 | - | - | - | - |
HC24-1 | SB18A2 | B-21, B-24, N-21, N-24, NV21, NV24, NV28, NV32, NV36, NV40 | HC-21, HCH-21, HC-24, HCH-24, MH-221, MH-224 | 3H-21, 3H-24, 3P-21, 3P-24, 3V-22 | N-220, N-224, V-221, V-224 | - | TF3B-21, TF3B-24 |