Кулачки сырые HC10 к токарному патрону 250 мм

Комплект кулачков сырых HC10

Токарные сырые кулачки HC10

 

Комплект сырых кулачков HC10 к токарному патрону

 

HC10

Цена: 5 500 Руб с НДС

На складе в Москве: 15 комплектов

Комплект сырых кулачков HC10 к токарному патрону 250 мм используются в токарных патронах 10 дюймов 250 мм, таких как AutoStrong N-210, N-210A8, NB-210A8, NB-310A8, KITAGAWA B-210, B-210A8, BB210, SAMCHULLY HS-10, HS-10V1, HS-10A8, MH-210, CHANDOX OP-210, ROHM, SMW AUTOBLOCK BH-M 250, BH-D 250, Tonfou TF3B-10, TF3B-10A8.

Комплект сырых кулачков HC10 можно расточить с помощью приспособления для расточки кулачков JB10. Комплект сырых кулачков HC10 изготовлен из высококачественной стали. Стандартно в комплекте поставляется 3 сырых токарных кулачка HC10. По желанию заказчика комплект может быть составлен из любого количества сырых токарных кулачков HC10.

Сырые кулачки HC08 для токарного патрона
Чертеж сырых кулачков HC10

Таблица размеров кулачков HC10

МодельC-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-11C-12C-13Шаг зубаВес 3-х кулачков (кг)
HC10110 40 42 16 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 3,7
Высокие незакаленные кулачки HC10
HC10W40H50110405016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 4,5
HC10W40H60110406016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 5,5
HC10W40H70110407016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 6,4
HC10W40H80110408016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 7,6
HC10W40H90110409016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 8,6
HC10W40H1001104010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 9,4
HC10W40H1101104011016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 10,7
HC10W40H1201104012016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 11,6
HC10W40H1301104013016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 12,5
HC10W40H1401104014016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 13,7
HC10W40H1501104015016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 14,7
HC10W40H1601104016016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 15,8
HC10W40H1801104018016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 17,3
HC10W40H2001104020016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 19,7
Широкие незакаленные кулачки HC10
HC10W50H50110505016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 5,7
HC10W50H60110506016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 7,0
HC10W50H70110507016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 8,3
HC10W50H80110508016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 9,5
HC10W50H1001105010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 12,0
HC10W60H50110605016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 7,0
HC10W60H60110606016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 8,5
HC10W60H80110608016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 11,5
HC10W60H1001106010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 14,7
HC10W70H50110705016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 8,3
HC10W70H60110706016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 10,1
HC10W70H80110708016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 13,6
HC10W70H1001107010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 17,3
HC10W80H50110805016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 9,5
HC10W80H60110806016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 11,5
HC10W80H80110808016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 15,7
HC10W80H1001108010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 19,7
HC10W100H501101005016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 12,1
HC10W100H601101006016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 14,6
HC10W100H801101008016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 19,5
HC10W100H10011010010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 24,5
Удлиненные незакаленные кулачки HC10
HC10L130W40H50130405016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 5,3
HC10L130W40H60130406016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 6,4
HC10L130W40H80130408016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 9,0
HC10L130W40H1001304010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 11,3
HC10L130W50H50130505016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 6,8
HC10L130W50H60130506016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 8,4
HC10L130W50H80130508016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 11,4
HC10L130W50H1001305010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 14,5
HC10L150W40H50150405016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 6,3
HC10L150W40H60150406016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 7,8
HC10L150W40H80150408016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 10,4
HC10L150W40H1001504010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 13,2
HC10L150W50H50150505016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 8,00
HC10L150W50H60150506016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 9,70
HC10L150W50H80150508016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 13,20
HC10L150W50H1001505010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 16,70
HC10L180W40H50180405016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 7,7
HC10L180W40H60180406016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 9,4
HC10L180W40H80180408016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 12,7
HC10L180W40H1001804010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 16,0
HC10L180W40H50180505016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 9,8
HC10L180W40H60180506016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 11,8
HC10L180W40H80180508016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 16,0
HC10L180W40H1001805010016 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 20,2
 

Кулачки сырые HС10

Сырые кулачки HC10 совместимы с патронами AutoStrong N-210, N-210A8, NB-210A8, NB-310A8, KITAGAWA B-210, B-210A8, BB210, SAMCHULLY HS-10, HS-10V1, HS-10A8, MH-210, CHANDOX OP-210, ROHM, SMW AUTOBLOCK BH-M 250, BH-D 250, Tonfou TF3B-10, TF3B-10A8 и другими токарными патронами размером 10 дюймов или 250 мм.

• Сырые оригинальные кулачки HC10 обеспечивают гарантию работы с токарными патронами AutoStrong, KITAGAWA, SAMCHULLY, CHANDOX, TONFOU, AUTOGRIP, ROHM, SMW AUTOBLOK.
• Cырые кулачки HC10 для токарных патронов можно расточить под определенный размер и форму в приспособлении JB10.

Сырые кулачки HС10 для токарных гидравлических патронов 

МодельC-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8C-9C-10C-11C-12C-13Шаг зубаВес 3-х кулачков (кг)
HC0453 23 23 10 5 9 14 ­ 30 14 9 14 M8 ­ 3 1,5×60° 0,45
HC0562 25 ­ 30 10 5 9 14 39 14 9 21 M8 ­ 5 1,5×60° 0,7
HC06 73 31 36 ­ 12 5 15 20 38 17 11 21 M10 14 1,5×60° 1,5
HC08 95 35 37 14 5 24 25 46 19 13 22 M12 16 1,5×60° 2,4
HC10 110 40 42 16 5 30 30 50 ­ 19 13 27 M12 18 1,5×60° 3,7
HC12130 50 50 21 5 39 30 61 25 17 33 M16 23 1,5×60° 6,5
HC15 165 62 62 22 8 37 43 85 32 21 38 M20 - 1,5×60° 12,5
HC08-1 95 35 37 12 5 24 20 51 17 11 21 M10 14 1,5×60° 2,4
HC12-1 130 50 50 18 5 39 30 61 23 15 30 M14 23 1,5×60° 6,6
HC15-1 165 62 62 25,5 5 37 43 85 32 21 38 M20-1,5×60° 12,5 ­
HC24-1 180 64 70 25 9 40 60 80 32 21 45 M20 ­-3,0×60°15,8
HC32-1 210 74 90 25 9 40 80 90 32 21 65 M20-3,0×60°29,2­
HC15-2 156 64 70 26 9 34 50 72 32 21 45 M20-3,0×60°13,4

Совместимость сырых кулачков и токарных патронов

Модель кулачков HCМодель кулачков KitagawaМодель патрона KitagawaМодель патрона SamchullyМодель патрона AutoGripМодель патрона AutoStrongМодель патрона SeoamМодель патрона Tonfou
-SB04C1B-04HCH-043H-04, 3H-204, 3P-04N-204-TF3B-4
HC04, HC05SB05N1B -205HS-04, HS-05, HC-04, HC-053H-05, 3H-205, 3P-05N-205-TF3B-5
HC06SB06B1B-206, B-06, BB-206, BS-306, HOH-206, BB06, N-06, NL06HS-06, HCH-06, HC-06, MH-2063H-06, 3H-206, 3P-06N-206, V-206, NB-206, NB-306CAH-6, CAS-6, 1MA-6TF3B-6, TF3C-6, V-206
HC08SB08B1B-208, B-08, HOH-208, BL208, N-08, NL08HS-08, HCH-08, HC-08, MH-2083H-08, 3H-208, 3P-08N-208, V-208, NB-208CAH-8, CGH-8, CAS-8TF3B-8, TF3C-8, V-208
HC10SB10B1B-210, B-10, N-10, HOH-10K, BL210, NL10HS-10, HCH-10, HC-10, MH-2103H-10, 3H-210, 3P-10N-210, V-210, NB-210CAH-10, CGH-10, CAS-10TF3B-10, TF3X-10, V-210
HC12-1SB12A1HOH-12K, B-12, N-12, NL12HC-12, HCH-123P-12V-212CAS-12, 1MA-12V-212
HC12SB12N1BB212, B-212, BL212HS-12, MH-2123H-12, 3H-212N-212, NB-212CAH-12TF3B-12, TF3X-12
HC15SB15C1HOH15K, B-15, B-18HCH-15, HCH-183H-15, 3H-215, 3H-18, 3H-218N-215, N-218-TF3B-15, TF3B-18
HC15-1SB15N1B-215, N-15, N-18, NV15, NV18HC-15, HC-183H-15, 3P-15, 3P-18V-215CAS-15, CAS-18V-215
-SB15A2-MH-218----
HC24-1SB18A2B-21, B-24, N-21, N-24, NV21, NV24, NV28, NV32, NV36, NV40HC-21, HCH-21, HC-24, HCH-24, MH-221, MH-2243H-21, 3H-24, 3P-21, 3P-24, 3V-22N-220, N-224, V-221, V-224-TF3B-21, TF3B-24