Гидравлический цилиндр с открытым центром AutoStrong M0926
Гидравлический цилиндр с открытым центром с максимальной скоростью 8000 об/мин и сквозным отверстием 26 мм.
Высокоскоростной Сквозной Вращающийся Гидравлический Цилиндр
Компактный и легкий :
По сравнению с обычными цилиндрами, гидроцилиндр AutoStrong компактен и легче по весу.
Что более стабильно для снижения нагрузки на шпиндель при высокоскоростной обработке.
Самый большой диаметр отверстия:
По сравнению с обычным продуктом, он имеет примерно на 20%
большее по диаметру отверстие для использования прутковой емкости шпинделя станка.
Безопасная конструкция: Цилиндр может удерживать усилие зажима с помощью обратного клапана.
Модель | Диаметр поршня (мм) | Площадь поршня (см²) Сторона толчка / Сторона вытягивания | Макс. усилие на втягивающей трубе КН (кгс) | Ход поршня (мм) | Макс. рабочее давление МПа (кгс/см²) | Макс. скорость (об/мин) | Момент инерции (кг*см²) | Вес (кг) | Общий расход масла (л/мин) |
M0926 | 90 | 53.2/48.3 | 19.9(2029)/ 18(1835) | 10 | 4.0(40.8) | 8000 | 0.006 | 5.7 | 3.0 |
M0928 | 90 | 53.2/48.3 | 19.9(2029)/ 18(1835) | 10 | 4.0(40.8) | 8000 | 0.006 | 5.5 | 3.0 |
M1036 | 105 | 71/68.5 | 26(2651)/ 25(2549) | 15 | 4.0(40.8) | 8000 | 0.011 | 8.6 | 3.0 |
M1038 | 105 | 71/66 | 26(2651)/ 24.5(2498) | 15 | 4.0(40.8) | 8000 | 0.011 | 8.5 | 3.0 |
M1236 | 125 | 100/89 | 38(3875)/ 33(3365) | 15 | 4.0(40.8) | 7000 | 0.019 | 13 | 3.0 |
M1246 | 125 | 100/89 | 38(3875)/ 33(3365) | 15 | 4.0(40.8) | 7000 | 0.019 | 12 | 3.0 |
M1546 | 155 | 161/154 | 60(6118)/ 57.8(5894) | 22 | 4.0(40.8) | 6200 | 0.056 | 18 | 3.9 |
M1552 | 155 | 161/150 | 60(6118)/ 56(5710) | 22 | 4.0(40.8) | 6200 | 0.052 | 16.8 | 3.9 |
M1768 | 175 | 184/183 | 69.3(7067)/ 69(7036) | 25 | 4.0(40.8) | 4700 | 0.096 | 27.5 | 4.2 |
M1870 | 180 | 198/183 | 74(7546)/ 69(7036) | 25 | 4.0(40.8) | 4700 | 0.095 | 26.5 | 4.2 |
M1875 | 180 | 198/183 | 74(7546)/ 69(7036) | 25 | 4.0(40.8) | 4700 | 0.095 | 26 | 4.2 |
M1878 | 180 | 198/183 | 74(7546)/ 69(7036) | 25 | 4.0(40.8) | 4700 | 0.095 | 25.5 | 4.2 |
M2078 | 205 | 262/234 | 98(9993)/ 88(8973) | 23 | 4.0(40.8) | 3800 | 0.15 | 36.5 | 4.5 |
M2085 | 205 | 252/234 | 94(9585)/ 88(8973) | 30 | 4.0(40.8) | 3800 | 0.15 | 37.5 | 4.5 |
M2091 | 205 | 252/234 | 94(9585)/ 88(8973) | 30 | 4.0(40.8) | 3800 | 0.15 | 37 | 4.5 |
M2511S | 250 | 348/336 | 124(12644)/ 120(12236) | 23 | 4.0(40.8) | 2800 | 0.41 | 53 | 7.0 |
Модель | A1 | B1 | C1 | E1 | F1 | G1 | H1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | P1 | Q1 | R1 | S1 | T1 | U1 | W1 | X1 | Y1 |
M0926 | 9 | 108 | 25 | 8-M6x10 | 6-M8x15 | 110 | 76 | 58 | 44 | 15 | 30 | 53 | 4 | 4-M4x7 | 5 | PT1/4” | 6 | 116 | M34x1.5 | 32 | 15 |
M0928 | 9 | 108 | 25 | 8-M6x10 | 6-M8x15 | 110 | 76 | 58 | 44 | 15 | 34 | 53 | 4 | 4-M4x7 | 5 | PT1/4” | 6 | 116 | M34x1.5 | 32 | 15 |
M1036 | 11 | 120.5 | 25 | 6-M5x10 | 6-M10x17 | 126 | 88 | 68 | 53 | 15 | 38 | 64 | 4 | 6-M5x12 | 5 | PT3/8” | 6 | 136 | M44x1.5 | 42 | 14 |
M1038 | 11 | 120.5 | 25 | 6-M5x10 | 6-M10x17 | 126 | 88 | 68 | 53 | 15 | 40 | 64 | 4 | 6-M5x12 | 5 | PT3/8” | 6 | 136 | M44x1.5 | 42 | 14 |
M1236 | 11 | 126.5 | 25 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 135 | 98 | 76 | 47 | 15 | 38 | 76 | 4 | 4-M5x12 | 6 | PT1/2” | 6 | 169 | M52x1.5 | 50 | 14 |
M1246 | 11 | 126.5 | 30 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 135 | 98 | 76 | 47 | 15 | 50 | 76 | 4 | 4-M5x12 | 6 | PT1/2” | 6 | 169 | M52x1.5 | 50 | 14 |
M1546 | 11 | 133.5 | 30 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 145 | 110 | 86 | 47 | 15 | 50 | 85 | 4 | 4-M6x12 | 7 | PT1/2” | 6 | 188 | M58x1.5 | 56 | 13.5 |
M1552 | 11 | 133.5 | 30 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 145 | 110 | 86 | 47 | 15 | 55 | 85 | 4 | 4-M6x12 | 7 | PT1/2” | 6 | 188 | M58x1.5 | 56 | 13.5 |
M1768 | 17.5 | 152.5 | 35 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 166 | 155 | 101 | 47 | 15 | 70 | 108 | 4 | 4-M6x12 | 7.5 | PT1/2” | 6 | 215 | M84x2 | 81 | 12.5 |
M1870 | 17.5 | 152.5 | 35 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 166 | 155 | 101 | 47 | 15 | 75 | 108 | 4 | 4-M6x12 | 7.5 | PT1/2” | 6 | 215 | M84x2 | 81 | 12.5 |
M1875 | 17.5 | 152.5 | 35 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 166 | 155 | 101 | 47 | 15 | 80 | 108 | 4 | 4-M6x12 | 7.5 | PT1/2” | 6 | 215 | M84x2 | 81 | 12.5 |
M1878 | 17.5 | 152.5 | 35 | 6-M6x12 | 12-M10x20 | 166 | 155 | 101 | 47 | 20 | 82 | 108 | 4 | 4-M6x12 | 7.5 | PT1/2” | 6 | 215 | M84x2 | 81 | 12.5 |
M2078 | 21 | 166.5 | 35 | 6-M6x12 | 12-M12x24 | 182 | 165 | 110 | 47 | 20 | 84 | 120 | 4 | 4-M6x12 | 7 | PT1/2” | 6 | 240 | M99x2 | 96 | 20 |
M2085 | 21 | 166.5 | 35 | 6-M6x12 | 12-M12x24 | 182 | 165 | 110 | 47 | 20 | 89 | 120 | 4 | 4-M6x12 | 7 | PT1/2” | 6 | 240 | M99x2 | 96 | 13 |
M2091 | 21 | 166.5 | 35 | 6-M6x12 | 12-M12x24 | 182 | 165 | 110 | 47 | 15 | 95 | 120 | 4 | 4-M6x12 | 7 | PT1/2” | 6 | 240 | M99x2 | 96 | 13 |
M2511 | 27 | 184.5 | 45 | 6-M6x12 | 12-M16x32 | 197 | 206 | 129 | 55 | 20 | 123 | 160 | 5 | 4-M6x12 | 7 | PT1/2” | 6 | 294 | - | 134.6 | - |
M2511S | 21 | 169.5 | 45 | 6-M6x12 | 12-M16x32 | 192 | 206 | 132 | 55 | 20 | 123 | 160 | 5 | 4-M6x12 | 7 | PT1/2” | 6 | 294 | - | 134.6 | - |
Модель | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N | P | Q | S | T | U | V max. | V min. | W max. | W min. | X | Z |
M0926 | 120 | 100 | 80 | 65 | 44 | M34x1.5 | 26 | 25 | 63 | 44 | 59 | 76 | 90 | 105 | 151 | 14 | 4 | 35 | 25 | 3 | 5 |
M0928 | 120 | 100 | 80 | 65 | 44 | M38x1.5 | 28 | 25 | 63 | 44 | 59 | 76 | 90 | 105 | 151 | 14 | 4 | 35 | 25 | 3 | 5 |
M1036 | 136 | 115 | 100 | 65 | 48 | M42x1.5 | 36 | 32 | 71 | 55 | 73 | 88 | 104 | 115 | 174.5 | 15 | 0 | 39 | 24 | 2.5 | 5 |
M1038 | 136 | 115 | 100 | 65 | 50 | M44x1.5 | 38 | 32 | 71 | 55 | 73 | 88 | 104 | 115 | 174.5 | 15 | 0 | 39 | 24 | 2.5 | 5 |
M1236 | 155 | 130 | 100 | 80 | 65 | M42x1.5 | 36 | 36 | 76 | 64 | 85 | 98 | 118 | 114 | 179 | 15 | 0 | 40 | 25 | 4 | 5 |
M1246 | 155 | 130 | 100 | 80 | 65 | M55x2 | 46 | 36 | 76 | 64 | 85 | 98 | 118 | 114 | 179 | 15 | 0 | 40 | 25 | 4 | 5 |
M1546 | 190 | 170 | 130 | 85 | 65 | M55x2 | 46 | 36 | 84 | 73 | 96 | 114 | 137 | 130 | 190.5 | 22 | 0 | 47.5 | 25.5 | 3.5 | 5 |
M1552 | 190 | 170 | 130 | 85 | 70 | M60x2 | 52 | 36 | 84 | 73 | 96 | 114 | 137 | 130 | 190.5 | 22 | 0 | 47.5 | 25.5 | 3.5 | 5 |
M1768 | 215 | 190 | 160 | 120 | 85 | M75x2 | 68 | 36 | 95 | 98 | 121 | 140 | 165 | 159 | 225 | 25 | 0 | 50 | 25 | 3 | 5 |
M1870 | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M78x2 | 70 | 36 | 95 | 98 | 121 | 140 | 165 | 159 | 225 | 25 | 0 | 50 | 25 | 3 | 5 |
M1875 | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M85x2 | 75 | 36 | 95 | 98 | 121 | 140 | 165 | 159 | 225 | 25 | 0 | 50 | 25 | 3 | 5 |
M1878 | 215 | 190 | 160 | 120 | 95 | M87x2 | 78 | 36 | 95 | 98 | 121 | 140 | 165 | 159 | 225 | 25 | 0 | 50 | 25 | 3 | 5 |
M2078 | 240 | 215 | 180 | 140 | 110 | M90x2 | 78 | 36 | 104 | 108 | 138 | 158 | 182 | 177 | 248 | 23 | 0 | 55 | 32 | 3 | 5 |
M2085 | 240 | 215 | 180 | 140 | 110 | M93x2 | 85 | 36 | 104 | 108 | 138 | 158 | 182 | 177 | 248 | 30 | 0 | 55 | 25 | 3 | 5 |
M2091 | 240 | 215 | 180 | 140 | 110 | M100x2 | 91 | 36 | 104 | 108 | 138 | 158 | 182 | 177 | 248 | 30 | 0 | 55 | 25 | 3 | 5 |
M2511 | 310 | 275 | 230 | 166 | 140 | M130x2 | 117.5 | 36 | 101 | 148 | 178 | 190 | 232 | 215 | 290 | 24 | 1 | 38 | 15 | 3 | 6 |
M2511S | 310 | 275 | 230 | 166 | 140 | M130x2 | 117.5 | 36 | 101 | 148 | 178 | 190 | 232 | 215 | 258 | 24 | 1 | 38 | 15 | 3 | 6 |
Сверхскоростной Сквозной Компактный Вращающийся Гидравлический Цилиндр
Компактный и легкий : Компактный гидравлический цилиндр,
длина которого сокращена примернона 30% от стандартной серии М, и малый вес
позволяют снизить нагрузку на шпиндель при работе на высоких скоростях.
Надежный: Встроенный обратный клапан в предохранительной автоматической
блокировке и клапан сброса давления в случае отключения питания.
Новый: Новая модель, разработанная для установки заднего замка.
Модель | Диаметр поршня (мм) | Площадь поршня (см²) Сторона толчка / Сторона вытягивания | Макс. усилие на втягивающей трубе КН (кгс) | Ход поршня (мм) | Макс. рабочее давление МПа (кгс/см²) | Макс. скорость (об/мин) | Момент инерции (кг*см²) | Вес (кг) | Общий расход масла (л/мин) |
MK-1246 | 128 | 102.6 / 91.4 | 43.64466) / 38.9(3967) | 16 | 4.5(45.9) | 8000 | 0.017 | 8.6 | 3.1 |
MK1246F | 128 | 102.6 / 91.4 | 43.6(4466) / 38.9(3967) | 16 | 4.5(45.9) | 8000 | 0.018 | 9.2 | 3.1 |
MK1452 | 145 | 133 / 122.6 | 56.5(5761) / 52.1(5313) | 22 | 4.5(45.9) | 6500 | 0.028 | 12 | 3.9 |
MK-1452F | 145 | 133 / 122.6 | 56.5(5761) / 52.1(5313) | 22 | 4.5(45.9) | 6500 | 0.029 | 12.5 | 3.9 |
MK1768 | 170 | 166 / 152 | 70.7(7209) / 64.7(6597) | 25 | 4.5(45.9) | 5500 | 0.065 | 19.4 | 4.5 |
MK-1775 | 170 | 166 / 152 | 70.7(7209) / 64.7(6597) | 25 | 4.5(45.9) | 5500 | 0.060 | 17.8 | 4.5 |
MK1778 | 170 | 166 / 152 | 70.7(7209) / 64.7(6597) | 25 | 4.5(45.9) | 5500 | 0.059 | 17.4 | 4.5 |
MK1881 | 180 | 187 / 171.9 | 79.5(8107) / 73.1(7454) | 25 | 4.5(45.9) | 4800 | 0.087 | 24 | 4.5 |
Модель | A1 | B1 | C1 | E1 | F1 | G1 | H1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 | P1 | Q1 | R1 | S1 | T1 | U1 | W1 | X1 | Y1 | Z1 |
MK-1246 | 8.5 | 79.5 | 25 | M6x10 | 12-M10x20 | 84 | 98 | 76 | 47 | 15 | 50 | 76 | 4 | M5x6 | 9 | PT 3/8 | 12 | 165 | M52x1.5 | 50 | 15 | M8 |
MK1246F | 8.5 | 89.5 | 30 | M6x10 | 6-M10x20 | 94 | 98 | 76 | 47 | 15 | 50 | 76 | 4 | M5x6 | 9 | PT 3/8 | 8 | 165 | M52x1.5 | 50 | 15 | M8 |
MK1452 | 9 | 88 | 30 | M6x12 | 12-M10x20 | 93 | 110 | 86 | 47 | 15 | 55 | 85 | 4 | M6x6 | 16 | PT 3/8 | 12 | 184 | M58x1.5 | 56 | 12 | M8 |
MK-1452F | 9 | 95 | 30 | M6x12 | 6-M10x20 | 100 | 110 | 86 | 47 | 15 | 55 | 85 | 4 | M6x6 | 16 | PT 3/8 | 8 | 184 | M58x1.5 | 56 | 15 | M8 |
MK1768 | 17.5 | 99 | 30 | M6x12 | 12-M10x20 | 110 | 155 | 100 | 47 | 15 | 70 | 108 | 4 | M6x10 | 7 | PT 1/2 | 12 | 216 | M84x2.0 | 81 | 18 | M10 |
MK-1775 | 17.5 | 99 | 30 | M6x12 | 12-M10x20 | 110 | 155 | 100 | 47 | 15 | 80 | 108 | 4 | M6x10 | 7 | PT 1/2 | 12 | 216 | M84x2.0 | 81 | 18 | M10 |
MK1778 | 17.5 | 99 | 30 | M6x12 | 12-M10x20 | 110 | 155 | 100 | 47 | 15 | 82 | 108 | 4 | M6x10 | 7 | PT 1/2 | 12 | 216 | M84x2.0 | 81 | 18 | M10 |
MK1881 | 17 | 106 | 35 | M6x12 | 12-M10x20 | 115 | 166 | 105 | 47 | 15 | 85 | 113 | 4 | M6x10 | 16.5 | PT 1/2 | 12 | 226 | M89x2.0 | 86 | 19 | M10 |
Модель | C | D | D1 | E | F | G | H | J | K | L | N | P | S | T | U | V max. | V min. | W max. | W min. | Z |
MK-1246 | 162 | 147 | 147 | 130 | 75 | 65 | M55x2.0 | 46 | 40 | 58 | 64 | 85 | 85 | 120 | 120 | 13 | -3 | 44 | 28 | 8 |
MK1246F | 162 | 130 | 147 | 100 | 75 | 65 | M55x2.0 | 46 | 40 | 68 | 64 | 85 | 85 | 120 | 130 | 14 | -2 | 44 | 28 | 5 |
MK1452 | 184 | 165 | 165 | 140 | 80 | 70 | M60x2.0 | 52 | 40 | 68 | 73 | 96 | 96 | 130 | 130 | 19 | -3 | 53.5 | 31.5 | 8 |
MK-1452F | 186 | 170 | 165 | 130 | 80 | 70 | M60x2.0 | 52 | 40 | 73 | 73 | 96 | 96 | 130 | 137 | 21 | -1 | 53.5 | 31.5 | 5 |
MK1768 | 212 | 195 | 195 | 160 | 105 | 95 | M75x2.0 | 68 | 46 | 71 | 98 | 121 | 121 | 160 | 157 | 22 | -3 | 50 | 25 | 8 |
MK-1775 | 212 | 195 | 195 | 160 | 105 | 95 | M85x2.0 | 75 | 46 | 71 | 98 | 121 | 121 | 160 | 157 | 22 | -3 | 50 | 25 | 8 |
MK1778 | 212 | 195 | 195 | 160 | 105 | 95 | M87x2.0 | 78 | 46 | 71 | 98 | 121 | 121 | 160 | 157 | 22 | -3 | 50 | 25 | 8 |
MK1881 | 222 | 205 | 205 | 168 | 110 | 100 | M90x2.0 | 81 | 46 | 71 | 103 | 126 | 126 | 175 | 167 | 23 | -2 | 58 | 33 | 8 |
Коллектор СОЖ Гидравлического Цилиндра
Коллекторы охлаждающей жидкости гидроцилиндров.
Компактные и легкие, они имеют размеры отверстий на 20% больше, чем у обычных цилиндров.
В комплект поставки входят прецизионно обработанные отверстия для поршней и поворотные штуцеры, обеспечивающие многолетнюю безотказную работу.
Бесконтактные переключатели (датчики положения) являются дополнительной опцией.
Модель | A | B | C | D | E | F | G | J | L max. | L min | N | P | S | T | M | H1 | K1 | Q1 | Рис. | Совместимый цилиндр | Вес (кг) |
CM09B | 82.5 | 30 | 35 | 71.5 | 106 | 55.5 | 77 | 5 | 47.5 | 17.5 | 30 | 67 | 90 | 105 | PT 3/4" | 76 | 44 | 4-M4 | Fig2 | M0926,M0928 | 0.85 |
CM10B1 | 82.5 | 40 | 35 | 71.5 | 106 | 55.5 | 107 | 5 | 47.5 | 17.5 | 30 | 75 | — | 105 | PT 3/4" | 88 | 44 | 6-M5 | Fig1 | M1036, M1038 | 1.0 |
CM12B | 117.5 | 48 | 42 | 85.5 | 142 | 74 | 107 | 5 | 60.5 | 17.5 | 30 | 87 | — | 130 | PT 1" | 98 | 47 | 4-M5 | Fig1 | M1236, M1246, MK1246, MM1246B | 1.6 |
CM15B8 | 117.5 | 55 | 42 | 85.5 | 142 | 74 | 107 | 5 | 60.5 | 17.5 | 30 | 98 | — | 130 | PT 1" | 110 | 47 | 4-M6 | Fig1 | M1546, M1552, MK1452 | 1.6 |
CM18B | 155 | 80 | 42.5 | 86.5 | 184 | 94 | 147 | 5 | 58.5 | 17.5 | 30 | 123 | — | 150 | PT 1" | 155 | 47 | 4-M6 | Fig1 | M1768, M1875, MK1775 | 2.0 |
CM18BK | 155 | 80 | 42.5 | 86.5 | 184 | 94 | 147 | 5 | 60.5 | 19.5 | 30 | 126 | 175 | 150 | PT 1" | 166 | 47 | 4-M6 | Fig2 | MK1881 | 2.0 |
CM20B | 155 | 95 | 42.5 | 86.5 | 184 | 94 | 147 | 5 | 60.5 | 17.5 | 30 | 140 | — | 150 | PT 1" | 165 | 47 | 4-M6 | Fig1 | M2078, M2085, M2091 | 2.1 |
CM25B | 200 | 120 | 44 | 89.5 | 230 | 117 | 192 | 12 | 60 | 21 | 27 | 179 | — | 180 | PT 1" | 206 | 47 | 4-M6 | Fig1 | M2511S | 2.4 |
CM28B | 254 | 170 | 52 | 103 | 285 | 147 | 240 | 8 | 74.5 | 20.5 | 20 | 222.6 | 278 | 260 | PT 1-1/4" | 256 | 85 | 4-M6 | Fig2 | ML2814, ML2816 | 4.2 |
CM33B | 300 | 208 | 52 | 101.5 | 330 | — | 285 | 8 | 74.5 | 20.5 | 20 | 262.6 | 328 | 259 | PT 1-1/4" | 308 | 70 | 4-M6 | Fig2 | ML3320 | 7.2 |
Вращающийся Гидравлический Цилиндр с Увелличенным Cквозным Oтверстием
Сильный: Подходит для силовых патронов большого диаметра.
Мощный: Специальный корпус из алюминиевого сплава, легкий вес для уменьшения нагрузки на шпиндель.
Внутри имеются обратные клапаны для поддержания силы тяги.
Вместительный: Конструкция с очень большим отверстием,
оснащенная коллектором охлаждающей жидкости и контрольной пластиной.
Бесконтактные переключатели и крепежные болты являются дополнительной опцией.
Модель | Диаметр поршня (мм) | Площадь поршня (см²) Сторона толчка / Сторона вытягивания | Макс. усилие на втягивающей трубе КН (кгс) | Ход поршня (мм) | Макс. рабочее давление МПа (кгс/см²) | Макс. скорость (об/мин) | Момент инерции (кг*см²) | Вес (кг) | Общий расход масла (л/мин) |
ML2814CM28B | 285 | 394 / 350 | 116.8(11910) / 106.8(10584) | 42 | 3.3(33.6) | 2000 | 1.08 | 87 | 11 |
ML2816CM28B | 285 | 394 / 350 | 116.8(11910) / 106.8(10584) | 42 | 3.3(33.6) | 2000 | 0.90 | 72 | 11 |
ML3320CM33B | 335 | 515.7 / 416.9 | 152.9(15591) / 136.9(13960) | 42 | 3.3(33.6) | 1600 | 1.09 | 103 | 14 |
Модель | C | D | E (H6) | G | H | J | L | R | T | U | V max. | V min. | W max. | W min. | A1 | B1 | F1 | M1 |
ML2814CM28B | 335 | 280 | 240 | 190 | M158x3.0 | 145 | 140 | 382 | 260 | 279 | 41 | -1 | 67 | 25 | 18 | 202 | M16x32L | 150 |
ML2816CM28B | 335 | 280 | 240 | 190 | M180x3.0 | 166.5 | 140 | 382 | 260 | 279 | 41 | -1 | 67 | 25 | 18 | 202 | M16x32L | 170 |
ML3320CM33B | 390 | 320 | 240 | 230 | M215x3.0 | 205 | 147 | 392 | 260 | 292 | 41 | -1 | 67 | 25 | 18 | 210 | M20x32L | 210 |
Сверхскоростной сквозной компактный поворотный гидравлический цилиндр
Компактная конструкция гидроцилиндра с небольшим весом позволяет снизить нагрузку
на шпиндель при работе на высокой скорости.
Встроенный обратный клапан в автоматической блокировке безопасности и клапан сброса
давления в случае сбоя питания.
Новая модель гидроцилиндров