- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Цанги ER
Описание:
- HRC: 47 °
- Класс: Стандарт
- Точность: 0,02 мм при длине 4 * D1
DIN 6499
Тип | EUROPE REF.NO. |
ER11 | 4008E |
ER16 | 426E |
ER20 | 428E |
ER25 | 430E |
ER32 | 470E |
ER40 | 472E |
Прецизионная цанга ER в пределах 20 микрон
Измерение
Тип | øD | L |
ER08 | 8.5 | 13.5 |
ER11 | 11.5 | 18 |
ER16 | 17 | 27 |
ER20 | 21 | 31 |
ER25 | 26 | 35 |
ER32 | 33 | 40 |
ER40 | 41 | 46 |
ER50 | 52 | 60 |
ER08
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER8 1мм | 1 | 1.0 ~ 0.5 |
ER8 1.5мм | 1.5 | 1.5 ~ 1.0 |
ER8 2мм | 2 | 2.0 ~ 1.5 |
ER8 2.5мм | 2.5 | 2.5 ~ 2.0 |
ER8 3мм | 3 | 3.0 ~ 2.5 |
ER8 3.5мм | 3.5 | 3.5 ~ 3.0 |
ER8 4мм | 4 | 4.0 ~ 3.5 |
ER8 4.5мм | 4.5 | 4.5 ~ 4.0 |
ER8 5мм | 5 | 5.0 ~ 4.5 |
ER11
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER11 1мм | 1 | 1.0 ~ 0.5 |
ER11 1.5мм | 1.5 | 1.5 ~ 1.0 |
ER11 2мм | 2 | 2.0 ~ 1.5 |
ER11 2.5мм | 2.5 | 2.5 ~ 2.0 |
ER11 3мм | 3 | 3.0 ~ 2.5 |
ER11 3.5мм | 3.5 | 3.5 ~ 3.0 |
ER11 4мм | 4 | 4.0 ~ 3.5 |
ER11 4.5мм | 4.5 | 4.5 ~ 4.0 |
ER11 5мм | 5 | 5.0 ~ 4.5 |
ER11 5.5мм | 5.5 | 5.5 ~ 5.0 |
ER11 6мм | 6 | 6.0 ~ 5.5 |
ER11 6.5мм | 6.5 | 6.5 ~ 6.0 |
ER11 7мм | 7 | 7.0 ~ 6.5 |
ER16
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER16 1мм | 1 | 1.0 ~ 0.5 |
ER16 1.5мм | 1.5 | 1.5 ~ 1.0 |
ER16 2мм | 2 | 2.0 ~ 1.0 |
ER16 2.5мм | 2.5 | 2.5 ~ 1.5 |
ER16 3мм | 3 | 3.0 ~ 2.0 |
ER16 3.5мм | 3.5 | 3.5 ~ 2.5 |
ER16 4мм | 4 | 4.0 ~ 3.0 |
ER16 4.5мм | 4.5 | 4.5 ~ 3.5 |
ER16 5мм | 5 | 5.0 ~ 4.0 |
ER16 5.5мм | 5.5 | 5.5 ~ 4.5 |
ER16 6мм | 6 | 6.0 ~ 5.0 |
ER16 6.5мм | 6.5 | 6.5 ~ 5.5 |
ER16 7мм | 7 | 7.0 ~ 6.0 |
ER16 7.5мм | 7.5 | 7.5 ~ 6.5 |
ER16 8мм | 8 | 8.0 ~ 7.0 |
ER16 8.5мм | 8.5 | 8.5 ~ 7.5 |
ER16 9мм | 9 | 9.0 ~ 8.0 |
ER16 9.5мм | 9.5 | 9.5 ~ 8.5 |
ER16 10мм | 10 | 10.0 ~ 9.0 |
ER20
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER20 1мм | 1 | 1.0 ~ 0.5 |
ER20 1.5мм | 1.5 | 1.5 ~ 1.0 |
ER20 2мм | 2 | 2.0 ~ 1.0 |
ER20 2.5мм | 2.5 | 2.5 ~ 1.5 |
ER20 3мм | 3 | 3.0 ~ 2.0 |
ER20 3.5мм | 3.5 | 3.5 ~ 2.5 |
ER20 4мм | 4 | 4.0 ~ 3.0 |
ER20 4.5мм | 4.5 | 4.5 ~ 3.5 |
ER20 5мм | 5 | 5.0 ~ 4.0 |
ER20 5.5мм | 5.5 | 5.5 ~ 4.5 |
ER20 6мм | 6 | 6.0 ~ 5.0 |
ER20 6.5мм | 6.5 | 6.5 ~ 5.5 |
ER20 7мм | 7 | 7.0 ~ 6.0 |
ER20 7.5мм | 7.5 | 7.5 ~ 6.5 |
ER20 8мм | 8 | 8.0 ~ 7.0 |
ER20 8.5мм | 8.5 | 8.5 ~ 7.5 |
ER20 9мм | 9 | 9.0 ~ 8.0 |
ER20 9.5мм | 9.5 | 9.5 ~ 8.5 |
ER20 10мм | 10 | 10.0 ~ 9.0 |
ER20 10.5мм | 10.5 | 10.5 ~ 9.5 |
ER20 11мм | 11 | 11.0 ~ 10.0 |
ER25
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER25 2мм | 2 | 2.0 ~ 1.0 |
ER25 3мм | 3 | 3.0 ~ 2.0 |
ER25 4мм | 4 | 4.0 ~ 3.0 |
ER25 5мм | 5 | 5.0 ~ 4.0 |
ER25 6мм | 6 | 6.0 ~ 5.0 |
ER25 7мм | 7 | 7.0 ~ 6.0 |
ER25 8мм | 8 | 8.0 ~ 7.0 |
ER25 9мм | 9 | 9.0 ~ 8.0 |
ER25 10мм | 10 | 10.0 ~ 9.0 |
ER25 11мм | 11 | 11.0 ~ 10.0 |
ER25 12мм | 12 | 12.0 ~ 11.0 |
ER25 13мм | 13 | 13.0 ~ 12.0 |
ER25 14мм | 14 | 14.0 ~ 13.0 |
ER25 15мм | 15 | 15.0 ~ 14.0 |
ER25 16мм | 16 | 16.0 ~ 15.0 |
ER32
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER32 2мм | 2 | 2.0 ~ 1.5 |
ER32 3мм | 3 | 3.0 ~ 2.0 |
ER32 4мм | 4 | 4.0 ~ 3.0 |
ER32 5мм | 5 | 5.0 ~ 4.0 |
ER32 6мм | 6 | 6.0 ~ 5.0 |
ER32 7мм | 7 | 7.0 ~ 6.0 |
ER32 8мм | 8 | 8.0 ~ 7.0 |
ER32 9мм | 9 | 9.0 ~ 8.0 |
ER32 10мм | 10 | 10.0 ~ 9.0 |
ER32 11мм | 11 | 11.0 ~ 10.0 |
ER32 12мм | 12 | 12.0 ~ 11.0 |
ER32 13мм | 13 | 13.0 ~ 12.0 |
ER32 14мм | 14 | 14.0 ~ 13.0 |
ER32 15мм | 15 | 15.0 ~ 14.0 |
ER32 16мм | 16 | 16.0 ~ 15.0 |
ER32 17мм | 17 | 17.0 ~ 16.0 |
ER32 18мм | 18 | 18.0 ~ 17.0 |
ER32 19мм | 19 | 19.0 ~ 18.0 |
ER32 20мм | 20 | 20.0 ~ 19.0 |
ER40
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER40 3мм | 3 | 3.0 ~ 2.5 |
ER40 4мм | 4 | 4.0 ~ 3.0 |
ER40 5мм | 5 | 5.0 ~ 4.0 |
ER40 6мм | 6 | 6.0 ~ 5.0 |
ER40 7мм | 7 | 7.0 ~ 6.0 |
ER40 8мм | 8 | 8.0 ~ 7.0 |
ER40 9мм | 9 | 9.0 ~ 8.0 |
ER40 10мм | 10 | 10.0 ~ 9.0 |
ER40 11мм | 11 | 11.0 ~ 10.0 |
ER40 12мм | 12 | 12.0 ~ 11.0 |
ER40 13мм | 13 | 13.0 ~ 12.0 |
ER40 14мм | 14 | 14.0 ~ 13.0 |
ER40 15мм | 15 | 15.0 ~ 14.0 |
ER40 16мм | 16 | 16.0 ~ 15.0 |
ER40 17мм | 17 | 17.0 ~ 16.0 |
ER40 18мм | 18 | 18.0 ~ 17.0 |
ER40 19мм | 19 | 19.0 ~ 18.0 |
ER40 20мм | 20 | 20.0 ~ 19.0 |
ER40 21мм | 21 | 21.0 ~ 20.0 |
ER40 22мм | 22 | 22.0 ~ 21.0 |
ER40 23мм | 23 | 23.0 ~ 22.0 |
ER40 24мм | 24 | 24.0 ~ 23.0 |
ER40 25мм | 25 | 25.0 ~ 24.0 |
ER40 26мм | 26 | 26.0 ~ 25.0 |
ER50
№ заказа | øD1 | Схема диапазонов |
ER50 12мм | 12 | 12.0 ~ 10.0 |
ER50 14мм | 14 | 14.0 ~ 12.0 |
ER50 16мм | 16 | 16.0 ~ 14.0 |
ER50 18мм | 18 | 18.0 ~ 16.0 |
ER50 20мм | 20 | 20.0 ~ 18.0 |
ER50 22мм | 22 | 22.0 ~ 20.0 |
ER50 24мм | 24 | 24.0 ~ 22.0 |
ER50 26мм | 26 | 26.0 ~ 24.0 |
ER50 28мм | 28 | 28.0 ~ 26.0 |
ER50 30мм | 30 | 30.0 ~ 28.0 |
ER50 32мм | 32 | 32.0 ~ 30.0 |
ER50 34мм | 34 | 34.0 ~ 32.0 |
Специальный размер
№ заказа | Тип | øD1 | Схема диапазонов |
ER20 14мм | ER20 | 14 | 14.0 ~ 13.0 |
ER25 17мм | ER25 | 17 | 17.0 ~ 16.0 |
ER25 18мм | ER25 | 18 | 18.0 ~ 17.0 |
ER32 21мм | ER32 | 21 | 21.0 ~ 20.0 |
ER32 22мм | ER32 | 22 | 22.0 ~ 21.0 |
ER40 27мм | ER40 | 27 | 27.0 ~ 26.0 |
ER40 28мм | ER40 | 28 | 28.0 ~ 27.0 |
ER40 29мм | ER40 | 29 | 29.0 ~ 28.0 |
ER40 30мм | ER40 | 30 | 30.0 ~ 29.0 |