- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Мембранный пневматический стационарный токарный патрон JDS-60 и JDS-100
Цена: по запросу USD с НДС
На складе производителя: ★★☆☆☆
Срок поставки: до 3-х недель
Особенности:
- Корпус из стали
- Большое сквозное отверстие 40 мм
- Бесступенчатое зажимное усилие, соотнесенное с входным давлением
- Супер долгая жизнь патрона
- Низкая основа, аккуратная сборка, жесткость
- Относится к зажиму и расширению рабочих кулачков.
- Высокая устойчивость к стружке, жидкости и пыли
Чертеж
Технические характеристики и размеры
Модель | JDS-60 | JDS-100 |
A | 118 мм (4.645") | 188 мм (7.401") |
B | 115 мм (4.527") | 185 мм (7.283") |
C | 60 мм (2.362") | 100 мм (3.937") |
D | 44.5 мм (1.751") | 55 мм (2.165") |
E | 48 мм (1.889") | 59.5 мм (2.342") |
F (Сквозное отверстие) | 20 мм (0.787") | 40 мм (1.653") |
G | 90 мм (3.543") | 155 мм (6.102") |
H | 4 мм (0.157") | 5 мм (0.196") |
I | 97 мм (3.818") | 153 мм (6.023") |
J | 9 мм (0.354") | 11 мм (0.433") |
K | 118 мм (4.645") | 190 мм (7.480") |
Рабочее давление | 0,5-7 кг / см² (7-100 фунтов на квадратный дюйм) | 0,5-7 кг / см² (7-100 фунтов на квадратный дюйм) |
Кулачки | JD-60 | JD-100 |
Вес (нетто) | 3,5 кг (7,7 фунтов) | 10 кг (22 фунтов) |
Размеры кулачков токарного патрона
Модель | A | B | C | D | F | G | H | Jaw Split | Модель патрона |
JD-60 | 65 мм (2.56") | 52 мм (2.05") | 45 мм (1.77") | 32 мм (1.26") | 12 мм (0.47") | 4.0 мм (0.16") | 4.5 мм (0.18") | 6 | JAP104 |
JD-70 | 75 мм (2.95") | 60 мм (2.36") | 50 мм (1.97") | 37 мм (1.46") | 14 мм (0.55") | 5.0 мм (0.20") | 5.0 мм (0.20") | 6 | JAP105 |
JD-100 | 105 мм (4.13") | 90 мм (3.54") | 80.2 мм (3.16") | 65 мм (2.56") | 14 мм (0.55") | 5.5 мм (0.22") | 5.0 мм (0.20") | 8 | JAP106 |
膜片爪(臥式)安裝說明
Обработка видео...