- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
 AutoStrong
  KITAGAWA
     SAMCHULLY
    TONFOU
   JATO
  ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
        

GUIDE BUSH направляющие цанги и втулки для токарных станков и автоматов продольного точения 
		
	| Станок | Тип, модель | Item No | d | L | D | Шаг М | Article No | ||||
| CITIZEN | R04 | 5204 | ø 9.0 | 38.5 | ø 12.5 | M8X0.75 | 263.001 | ||||
| R07 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | |||
| D10, E10, F10, L10 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |||
| B12, F12, C12, A12 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 174.001 | SD125R | |||
| B20, M20, L20 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| L16/20, F16/F20, E20, WF6, 206M | 5216 | ø 30.0 | 59 | ø 35.0 | M30X1.0 | 510.001 | |||||
| F25, L25, E25, E25J | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| L32, M32, G32, E32 | 5232 | ø 42.0 | 82 | ø 48.0 | M40X1.0 | 28.01 | TD32 | ||||
| STAR | TD-7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | ||
| JNC-10, RNC-10, SNC-10 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |||
| SE12, VNC12, SJ15, SNC15 | 5512 | ø 21.0 | 58 | ø 24.0 | M18X1.0 | 3438E | 450.001 | SNC15 | |||
| SB16, SR16 | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | ||||
| RNC16, SE16, SA16, VNC16, KNC16 | 5516 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | ||||||
| SA-16, SR-16 | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |||
| SR20, KNC16, VNC20 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| JNC16, L16/20, ZNC16, VNC20 | 5216 | ø 30.0 | 59 | ø 35.0 | M30X1.0 | 510.001 | |||||
| SCN-25 ,KJR-25 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| JNC32/25, VNC32/25, M32, SR32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| STM-38 | 5538 | ø 48.0 | 82 | ø 59.0 | M46X1.0 | 464.001 | |||||
| TSUGAMI | NP-4W | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | ||
| T7, BOO7, BM07 | 5707 | ø 12.0 | 52 | ø 15.8 | M12X1.0 | 3149E | 261.001 | ||||
| L10 | 5710 | ø 15.0 | 54 | ø 19.0 | M14X1.0 | ||||||
| NT-11, NP-11 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 171.001 | SD125R | |||
| BO12 | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | ||||
| NP-17, NP-16, NT-17 | 5717 | ø 23.0 | 72 | ø 28.0 | M22X1.0 | 483.001 | TSG20R | ||||
| NP-20, BS20 ,BO18, BS18 | 5720 | ø 30.0 | 70 | ø 36.0 | M28X1.0 | 486.001 | NN20KD | ||||
| BO20-CV | 5721 | ø 26.0 | 77 | ø 29.0 | M25X1.0 | TD26 | |||||
| BA-26 | 5726 | ø 33.0 | 70 | ø 38.0 | M30X1.0 | ||||||
| BA-26L | 5724 | ø 32.0 | 70 | ø 38.0 | M30X1.0 | ||||||
| S-25, BS-26 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| NP-32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| BH38 | 5738 | ø 48.0 | 81 | ø 54.0 | M46X1.0 | ||||||
| NOMURA | NS-P8410, NS-P8420 | 5608 | ø 14.0 | 60.5 | ø 20.0 | M14X1.0 | 480.001 | P853D | |||
| NS-P1053, NN-10K | 5610 | ø 16.0 | 63 | ø 20.0 | M14X1.0 | 481.001 | P1053D | ||||
| NS-P1653, NS-P1253 | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | ||||
| NN-P20, NN-20KF | 5620 | ø 30.0 | 67.5 | ø 35.0 | M30X1.0 | ||||||
| NNC-P2553, NN-25K | 5625 | ø 36.0 | 89 | ø 44.0 | M36X1.0 | ||||||
| P-32 | 5632 | ø 44.0 | 90 | ø 50.0 | M40X1.0 | ||||||
| TORNOS | M4, T4, TV | 5904 | ø 9.0 | 44 | ø 12.5 | M8X0.75 | 3077E | 51.001 | PD4 | ||
| M7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | |||
| M7, MS7 | 5908 | ø 13.0 | 68 | ø 17.0 | M13X1.0 | 45.001 | |||||
| R10, M10, R125, MS7 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |||
| R10, M10, R125 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 174.001 | SD125R | |||
| M15, R16, RR20 | 5915 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M19X1.0 | 3454E | 13.001 | TD20 | |||
| M15, R16, RR20 | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |||
| RR20 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| M20, M25 | 5925 | ø 32.0 | 70.5 | ø 40.0 | M32X1.0 | 3708E | 282.001 | TSD20 | |||
| MR32 | 5932 | ø 44.0 | 87.5 | ø 53.0 | M40X1.0 | 3835E | 27.001 | ||||
| TORNOS-DECO | DECO 2000-7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | ||
| DECO 2000-10 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |||
| DECO 2000-13/16 | 5816 | ø 24.0 | 61 | ø 29.5 | M24X1.0 | 3507E | 61.002 | O201 | |||
| DELTA 12/20 | 5721 | ø 26.0 | 77 | ø 29.0 | M25X1.0 | 99.001 | TD26 | ||||
| DECO 2000-20 | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | |||
| DECO 2000-26 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| DECO 2000-32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| DELTA 38/5 | 5738 | ø 48.0 | 81 | ø 54.0 | M46X1.0 | 496.001 | |||||
| BECHLER | A4, A7 | 5904 | ø 9.0 | 44 | ø 12.5 | M8X0.75 | 3077E | 51.001 | PD4 | ||
| A7, A10 | 5107 | ø 12.0 | 52 | ø 15.0 | M12X1.0 | 3149E | 261.001 | ||||
| A7, A10, AR10 | 5915 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M19X1.0 | 3454E | 13.001 | TD20 | |||
| B12, B16, B20 | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | |||
| BECHLER ENC | 74/75 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | ||
| 162/164 | 5816 | ø 24.0 | 61 | ø 29.5 | M24X1.0 | 3507E | 61.002 | O201 | |||
| 163/167 | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | |||
| STROHM | M75-M105 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | ||
| M105/125 | 5312 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M16X1.0 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | |||
| M205/255 | 5915 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M19X1.0 | 3454E | 13.001 | TD20 | |||
| TRAUB | TNL 12/7 | 5312 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M16X1.0 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | ||
| TNL 16 | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |||
| TNL 17 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| TNL 20 | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | |||
| TNL 26 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| WANG TZYY | SL-1693 | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | |||
| SL-2596 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| SL-3295 | 5232 | ø 42.0 | 82 | ø 48.0 | M40X1.0 | 28.01 | TD32 | ||||
| POLYGIM | DIAMOND 12, 12CS | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 174.001 | SD125R | ||
| DIAMOND 16, 16CS | 5616 | ø 22.0 | 70.5 | ø 26.0 | M20X1.0 | 487.001 | P1653D | ||||
| DIAMOND 20, 20B, 20CS, 20CSB | 5216 | ø 30.0 | 59 | ø 35.0 | M30X1.0 | 510.001 | |||||
| DIAMOND 25, 25B, 25CS, 25CSB | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| DIAMOND 32, 32B, 32CS, 32CSB | 5232 | ø 42.0 | 82 | ø 48.0 | M40X1.0 | 28.01 | TD32 | ||||
| DIAMOND SY-42 | 5542 | ø 50.0 | 82 | ø 56.5 | M49X1.0 | ||||||
| JINN FA | JSL-20 | 5720 | ø 30.0 | 70 | ø 36.0 | M28X1.0 | 486.001 | NN20KD | |||
| JSL-26 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| JSL-32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| JSL-42AB | 5742 | ø 52.0 | 95 | ø 59.0 | M50X1.0 | ||||||
| HANWHA | HANEX11, SL12 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 174.001 | SD125R | ||
| HANEX17, ML18-G | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |||
| HANEX20 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| HANEX25 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| SL-32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| SL-35, SL-38 | 5435 | ø 45.0 | 82 | ø 52.0 | M42X1.0 | ||||||
| SL-38HP-II | 5438 | ø 46.0 | 82 | ø 53.0 | M45X1.0 | ||||||
| NEXTURN | SA-12 | 5312 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M16X1.0 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | ||
| SA-12 | 5212 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M18X1.0 | 3319E | 174.001 | SD125R | |||
| SA-18, SA-20, SA-20e | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| SA-26, SA-26e | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| SA-32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| GAUTHIER | 1hR | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | ||
| GM 12 | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |||
| GM 20 | 5915 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M19X1.0 | 3454E | 13.001 | TD20 | |||
| GILDEMEISTER | GLD 12 | 5312 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M16X1.0 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | ||
| GLD 16/20, GS20-L | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | |||
| GLD 25L, GS25-L | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| SPEED 32-10 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| SPRINT 42 | 5142 | ø 48.0 | 81 | ø 56.0 | M48X1.0 | 115.001 | |||||
| PETERMANN | P4, P7 | 5904 | ø 9.0 | 44 | ø 12.5 | M8X0.75 | 3077E | 51.001 | PD-44 | ||
| P7R, 10, 10HS | 5910 | ø 16.0 | 59 | ø 20.5 | M14X1.0 | 3260E | 8.001 | TD10 | |||
| P16 | 5816 | ø 24.0 | 61 | ø 29.5 | M24X1.0 | 3507E | 61.002 | O201 | |||
| MANURHIN | Swing 13, Traminer 13 | 5312 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M16X1.0 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | ||
| Twin 13, Decotum 16 | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |||
| Traminer 16 | 5915 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M19X1.0 | 3454E | 13.001 | TD20 | |||
| KMX, Swing, Traminer, Twin 20 | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | |||
| KMX 26 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| Mirabel PM 32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| MAIER | ML7 | 5907 | ø 11.0 | 52 | ø 14.5 | M10X0.75 | 3134E | 3.001 | TD-7 | ||
| ML12G, ML12S, ML125K II | 5312 | ø 18.0 | 60 | ø 22.0 | M16X1.0 | 3320E | 166.001 | SD125R16 | |||
| ML18S, ML18H, ML20D | 5916 | ø 22.0 | 68 | ø 29.0 | M22X1.0 | 3455E | 39.001 | TD20R | |||
| ML20 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| ML26S, ML26H, ML26D | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| ML32 | 5532 | ø 42.0 | 82 | ø 49.0 | M40X1.0 | 3827E | 28.001 | TD32S | |||
| HARDINGE | S20, ST220 | 5720 | ø 30.0 | 70 | ø 36.0 | M28X1.0 | 486.001 | NN20KD | |||
| ST220 | 5920 | ø 28.0 | 82 | ø 34.0 | M25X1.0 | 3602E | 22.001 | TD25S | |||
| ST25, ST225 | 5725 | ø 34.0 | 87.5 | ø 41.0 | M34X1.0 | 3733E | 451.001 | CD25 | |||
| DMG | GMC 20 | 5820 | ø 28.0 | 82 | ø 38.0 | M25X1.0 | 3610E | 18.001 | TD25/167 | ||
