- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Токарные кулачки
Незакаленные стандартные токарные кулачки HC для гидравлических механизированных токарных патронов
Серия HC наиболее распространенные по всему миру растачиваемые сырые прямые токарные кулачки, используемые в большинстве современных механизированных или как их еще называют - механических или гидравлических, 2-х 3-х 4-х кулачковых токарных патронах фирм производителей Kitagawa, Samchully, Autostrong, SMW-AUTOBLOK, BISON из Японии, Южной Кореи, Европы и других.
Эти сменные накладные губки высокоточно изготовлены из низкоуглеродистой стали, что позволяет легко обрабатывать и дорабатывать их под зажим сложных деталей или заготовок.
К таким методам доработки относятся расточка, сверловка, нарезание резьбы и фрезеровка кулачков, поскольку помимо цилиндрических форм, заготовки могут быть и многогранниками (шестигранный или квадратный пруток), так и сложной профильной литьевой или откованной формы. Кулачки обрабатываются с применением колец для расточки кулачков или специальных приспособлений JB и TL серий, которые также представлены на нашем официальном сайте.
В отличии от колец, приспособления JB и TL не требуют дополнительной проточки кольцевых канавок для установки на патрон. Они легко устанавливаются в болтовые отверстие крепления кулачков к сухарям, и после этого, сразу же готовы к работе.
Фрезеровка кулачков осуществляется в специальном приспособлении FP имитирующем переднюю часть патрона, оснащенного гребенкой насечкой и пазами, аналогично мастер кулачкам токарного патрона.
Данное приспособление применяется для жесткого и точного расположения кулачков вне токарного патрона, к примеру на вертикальном или горизонтальном обрабатывающем центре с ЧПУ.
Далее после проведения всех необходимых операций, кулачки демонтируются с формовочной плиты FP и устанавливаются на токарный патрон. Таким образом, подготовленные вне токарного станка кулачки используются для зажима заготовок любой сложности.
Также в данном приспособлении можно обрабатывать закаленные кулачки HJ методом электроэррозионной обработки прошивкой или проволочно-вырезной обработкой.
Наварка кулачков токарного патрона или приварка дополнительных частей - губок, которыми могут быть призмы, уголки, полки, цилиндры, специальные фигурные губки, позволяющие точно и надежно удерживать деталь в патроне.
Сварка токарных кулачков HC выполняется обычной электродной сваркой электродуговым сварочным аппаратом. Поскольку кулачки низкоуглеродистые они легко принимают дополнительные элементы.
Сварка также может проводится в специальном приспособлении - стапеле или приспособлении для фрезеровки кулачков.
Чертеж сырых токарных кулачков серии HC
Модель | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | Шаг зуба | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC04 | 53 | 23 | 23 | 10 | 5 | 9 | 14 | 30 | 14 | 9 | 14 | M8 | 3 | 1,5×60° | 0,45 |
HC05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 5 | 9 | 14 | 39 | 14 | 9 | 21 | M8 | 5 | 1,5×60° | 0,7 |
HC06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | 17 | 11 | 21 | M10 | 14 | 1,5×60° | 1,5 |
HC08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 19 | 13 | 22 | M12 | 16 | 1,5×60° | 2,4 |
HC10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12 | 18 | 1,5×60° | 3,7 |
HC12 | 130 | 50 | 50 | 21 | 5 | 39 | 30 | 61 | 25 | 17 | 33 | M16 | 23 | 1,5×60° | 6,5 |
HC15 | 165 | 62 | 62 | 22 | 8 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 38 | M20 | - | 1,5×60° | 12,5 |
HC08-1 | 95 | 35 | 37 | 12 | 5 | 24 | 20 | 51 | 17 | 11 | 21 | M10 | 14 | 1,5×60° | 2,4 |
HC12-1 | 130 | 50 | 50 | 18 | 5 | 39 | 30 | 61 | 23 | 15 | 30 | M14 | 23 | 1,5×60° | 6,6 |
HC15-1 | 165 | 62 | 62 | 25,5 | 5 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 38 | M20 | - | 1,5×60° | 12,5 |
HC15-2 | 156 | 64 | 70 | 26 | 9 | 34 | 50 | 72 | 32 | 21 | 45 | M20 | - | 3,0×60° | 13,4 |
HC24-1 | 180 | 64 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | 32 | 21 | 45 | M20 | - | 3,0×60° | 15,8 |
HC32-1 | 210 | 74 | 90 | 25 | 9 | 40 | 80 | 90 | 32 | 21 | 65 | M20 | - | 3,0×60° | 29,2 |
HC40 | 270 | 85 | 110 | 30 | 4 | 76.2 | M24 | ||||||||
HC50 | 270 | 85 | 110 | 30 | 4 | 76.2 | M24 | ||||||||
HC63 | 270 | 110 | 110 | 30 | 4 | 76.2 | M24 | ||||||||
HC79 | 270 | 110 | 110 | 30 | 4 | 76.2 | M24 |
Совместимость сырых кулачков и токарных патронов
Модель кулачков HC | Модель кулачков Kitagawa | Модель патрона Kitagawa | Модель патрона Samchully | Модель патрона AutoGrip | Модель патрона AutoStrong | Модель патрона Seoam | Модель патрона Tonfou |
- | SB04C1 | B-04 | HCH-04 | 3H-04, 3H-204, 3P-04 | N-204 | - | TF3B-4 |
HC04, HC05 | SB05N1 | B -205 | HS-04, HS-05, HC-04, HC-05 | 3H-05, 3H-205, 3P-05 | N-205 | - | TF3B-5 |
HC06 | SB06B1 | B-206, B-06, BB-206, BS-306, HOH-206, BB06, N-06, NL06 | HS-06, HCH-06, HC-06, MH-206 | 3H-06, 3H-206, 3P-06 | N-206, V-206, NB-206, NB-306 | CAH-6, CAS-6, 1MA-6 | TF3B-6, TF3C-6, V-206 |
HC08 | SB08B1 | B-208, B-08, HOH-208, BL208, N-08, NL08 | HS-08, HCH-08, HC-08, MH-208 | 3H-08, 3H-208, 3P-08 | N-208, V-208, NB-208 | CAH-8, CGH-8, CAS-8 | TF3B-8, TF3C-8, V-208 |
HC10 | SB10B1 | B-210, B-10, N-10, HOH-10K, BL210, NL10 | HS-10, HCH-10, HC-10, MH-210 | 3H-10, 3H-210, 3P-10 | N-210, V-210, NB-210 | CAH-10, CGH-10, CAS-10 | TF3B-10, TF3X-10, V-210 |
HC12-1 | SB12A1 | HOH-12K, B-12, N-12, NL12 | HC-12, HCH-12 | 3P-12 | V-212 | CAS-12, 1MA-12 | V-212 |
HC12 | SB12N1 | BB212, B-212, BL212 | HS-12, MH-212 | 3H-12, 3H-212 | N-212, NB-212 | CAH-12 | TF3B-12, TF3X-12 |
HC15 | SB15C1 | HOH15K, B-15, B-18 | HCH-15, HCH-18 | 3H-15, 3H-215, 3H-18, 3H-218 | N-215, N-218 | - | TF3B-15, TF3B-18 |
HC15-1 | SB15N1 | B-215, N-15, N-18, NV15, NV18 | HC-15, HC-18 | 3H-15, 3P-15, 3P-18 | V-215 | CAS-15, CAS-18 | V-215 |
- | SB15A2 | - | MH-218 | - | - | - | - |
HC24-1 | SB18A2 | B-21, B-24, N-21, N-24, NV21, NV24, NV28, NV32, NV36, NV40 | HC-21, HCH-21, HC-24, HCH-24, MH-221, MH-224 | 3H-21, 3H-24, 3P-21, 3P-24, 3V-22 | N-220, N-224, V-221, V-224 | - | TF3B-21, TF3B-24 |
Высокие незакаленные сырые токарные кулачки HC06 для гидравлических патронов
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC06L73W31H50 | 73 | 31 | 50 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 2 |
HC06L73W31H60 | 73 | 31 | 60 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 2.6 | |
HC06L73W31H70 | 73 | 31 | 70 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 3 | |
HC06L73W31H80 | 73 | 31 | 80 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 3.4 | |
HC06L73W31H90 | 73 | 31 | 90 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 3.8 | |
HC06L73W31H100 | 73 | 31 | 100 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 4.2 | |
HC06L73W31H110 | 73 | 31 | 110 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 4.6 | |
HC06L73W31H120 | 73 | 31 | 120 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 5.0 | |
HC06L73W31H130 | 73 | 31 | 130 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 5.5 | |
HC06L73W31H140 | 73 | 31 | 140 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 6.0 | |
HC06L73W31H150 | 73 | 31 | 150 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 6.5 | |
HC06L73W31H160 | 73 | 31 | 160 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 7.0 | |
HC06L73W31H170 | 73 | 31 | 170 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 7.5 | |
HC06L73W31H180 | 73 | 31 | 180 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 8.0 | |
HC06L73W31H190 | 73 | 31 | 190 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 8.5 | |
HC06L73W31H200 | 73 | 31 | 200 | 12 | 15 | 20 | 14 | M10 | 1.5×60° | 9.0 |
Высокие незакаленные сырые токарные кулачки HC08 для гидравлических патронов
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC08L95W35H50 | 95 | 35 | 50 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 3.2 |
HC08L95W35H60 | 95 | 35 | 60 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 3.8 | |
HC08L95W35H70 | 95 | 35 | 70 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 4.4 | |
HC08L95W35H80 | 95 | 35 | 80 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 5.1 | |
HC08L95W35H90 | 95 | 35 | 90 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 5.8 | |
HC08L95W35H100 | 95 | 35 | 100 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 6.4 | |
HC08L95W35H110 | 95 | 35 | 110 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 7.0 | |
HC08L95W35H120 | 95 | 35 | 120 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 7.6 | |
HC08L95W35H130 | 95 | 35 | 130 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 8.2 | |
HC08L95W35H140 | 95 | 35 | 140 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 8.8 | |
HC08L95W35H150 | 95 | 35 | 150 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 9.4 | |
HC08L95W35H160 | 95 | 35 | 160 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 10.1 | |
HC08L95W35H170 | 95 | 35 | 170 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 11.7 | |
HC08L95W35H180 | 95 | 35 | 180 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 11.4 | |
HC08L95W35H190 | 95 | 35 | 190 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 12 | |
HC08L95W35H200 | 95 | 35 | 200 | 14 | 24 | 25 | 16 | M12 | 1.5×60° | 12.6 |
Высокие незакаленные сырые токарные кулачки HC10 для гидравлических патронов
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC10L110W40H50 | 110 | 40 | 50 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 4.2 |
HC10L110W40H60 | 110 | 40 | 60 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 5.3 | |
HC10L110W40H70 | 110 | 40 | 70 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 6.1 | |
HC10L110W40H80 | 110 | 40 | 80 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 7.1 | |
HC10L110W40H90 | 110 | 40 | 90 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 8 | |
HC10L110W40H100 | 110 | 40 | 100 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 8.8 | |
HC10L110W40H110 | 110 | 40 | 110 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 9.5 | |
HC10L110W40H120 | 110 | 40 | 120 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 10.5 | |
HC10L110W40H130 | 110 | 40 | 130 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 11.1 | |
HC10L110W40H140 | 110 | 40 | 140 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 12.2 | |
HC10L110W40H150 | 110 | 40 | 150 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 13.0 | |
HC10L110W40H160 | 110 | 40 | 160 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 14.0 | |
HC10L110W40H170 | 110 | 40 | 170 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 14.8 | |
HC10L110W40H180 | 110 | 40 | 180 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 15.8 | |
HC10L110W40H190 | 110 | 40 | 190 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 16.6 | |
HC10L110W40H200 | 110 | 40 | 200 | 16 | 30 | 30 | 18 | M12 | 1.5×60° | 17.5 |
Высокие незакаленные сырые токарные кулачки HC12 для гидравлических патронов
Высокие кулачки HC12N для патронов без сквозного отверстия
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC12L129W50H60N | 129 | 50 | 60 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 7.8 |
HC12L129W50H70N | 129 | 50 | 70 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | 9.1 | |
HC12L129W50H80N | 129 | 50 | 80 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | 10.5 | |
HC12L129W50H90N | 129 | 50 | 90 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | 11.6 | |
HC12L129W50H100N | 129 | 50 | 100 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | 12.9 | |
HC12L129W50H110N | 129 | 50 | 110 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | 14.2 | |
HC12L129W50H120N | 129 | 50 | 120 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | 15.6 | |
HC12L129W50H130N | 129 | 50 | 130 | 18 | 39 | 30 | 20 | M14 | 1.5×60° | 17.0 |
Высокие кулачки HC12 для патронов со сквозным отверстием
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC12L129W50H60 | 129 | 50 | 60 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 7.5 |
HC12L129W50H70 | 129 | 50 | 70 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | 8.7 | |
HC12L129W50H80 | 129 | 50 | 80 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | 10 | |
HC12L129W50H90 | 129 | 50 | 90 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | 11.2 | |
HC12L129W50H100 | 129 | 50 | 100 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | 12.5 | |
HC12L129W50H110 | 129 | 50 | 110 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | 13.8 | |
HC12L129W50H120 | 129 | 50 | 120 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | 15.2 | |
HC12L129W50H130 | 129 | 50 | 130 | 21 | 39 | 30 | 23 | M16 | 1.5×60° | 16.5 |
Высокие незакаленные сырые токарные кулачки HC15 для гидравлических патронов
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | X | Z | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC15L165W62H80 | 165 | 62 | 80 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 16.1 |
HC15L165W62H90 | 165 | 62 | 90 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | 18.2 | |
HC15L165W62H100 | 165 | 62 | 100 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | 20 | |
HC15L165W62H110 | 165 | 62 | 110 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | 22.3 | |
HC15L165W62H120 | 165 | 62 | 120 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | 25.0 | |
HC15L165W62H130 | 165 | 62 | 130 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | 26.8 | |
HC15L165W62H140 | 165 | 62 | 140 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | 28.5 | |
HC15L165W62H150 | 165 | 62 | 150 | 22 (22.5) | 37 | 43 | 18.5 | 2 | M20 | 1.5×60° | 30 |
Заостренные незакаленные высокие токарные кулачки HC06 (60/90/120) для гидравлических патронов
Варианты заостренных сырых кулачков: 60/90/120 градусов или другие специальные исполнения.
Также кулачки изготавливаются по чертежам Заказчика.
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC06L73W31H36A(60/90/120) | 73 | 31 | 36 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 1.5 |
HC06L73W31H50A(60/90/120) | 73 | 31 | 50 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 2 | |
HC06L73W31H60A(60/90/120) | 73 | 31 | 60 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 2.5 | |
HC06L73W31H70A(60/90/120) | 73 | 31 | 70 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 2.9 | |
HC06L73W31H80A(60/90/120) | 73 | 31 | 80 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 3.3 | |
HC06L73W31H90A(60/90/120) | 73 | 31 | 90 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 3.7 | |
HC06L73W31H100A(60/90/120) | 73 | 31 | 100 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 4 | |
HC06L73W31H110A(60/90/120) | 73 | 31 | 110 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 4.4 | |
HC06L73W31H120A(60/90/120) | 73 | 31 | 120 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 4.8 | |
HC06L73W31H130A(60/90/120) | 73 | 31 | 130 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 5.3 | |
HC06L73W31H140A(60/90/120) | 73 | 31 | 140 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 5.8 | |
HC06L73W31H150A(60/90/120) | 73 | 31 | 150 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 6.2 | |
HC06L73W31H160A(60/90/120) | 73 | 31 | 160 | 12 | 10 | 20 | 5 | M10 | 1.5×60° | 6.6 |
Заостренные незакаленные высокие токарные кулачки HC08 (60/90/120) для гидравлических патронов
Варианты заостренных сырых кулачков: 60/90/120 градусов или другие специальные исполнения.
Также кулачки изготавливаются по чертежам Заказчика.
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC08L95W35H38A(60/90/120) | 95 | 35 | 38 | 14 | 14 | 25 | 5 | M12 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 2.5 |
HC08L95W35H50A(60/90/120) | 95 | 35 | 50 | 14 | 14 | 25 | 5 | M12 | 1.5×60° | 3.2 | |
HC08L95W35H60A(60/90/120) | 95 | 35 | 60 | 14 | 14 | 25 | 5 | M12 | 1.5×60° | 3.8 | |
HC08L95W35H70A(60/90/120) | 95 | 35 | 70 | 14 | 14 | 25 | 5 | M12 | 1.5×60° | 4.4 | |
HC08L95W35H80A(60/90/120) | 95 | 35 | 80 | 14 | 14 | 25 | 5 | M12 | 1.5×60° | 5.1 | |
HC08L95W35H90A(60/90/120) | 95 | 35 | 90 | 14 | 14 | 25 | 5 | M12 | 1.5×60° | 5.8 | |
HC08L95W35H100A(60/90/120) | 95 | 35 | 100 | 14 | 14 | 25 | 5 | M12 | 1.5×60° | 6.4 |
Заостренные незакаленные высокие токарные кулачки HC10 (60/90/120) для гидравлических патронов
Варианты заостренных сырых кулачков: 60/90/120 градусов или другие специальные исполнения.
Также кулачки изготавливаются по чертежам Заказчика.
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC10L110W40H42A(60/90/120) | 110 | 40 | 42 | 16 | 20 | 30 | 5 | M12 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 3.7 |
HC10L110W40H50A(60/90/120) | 110 | 40 | 50 | 16 | 20 | 30 | 5 | M12 | 1.5×60° | 4.2 | |
HC10L110W40H60A(60/90/120) | 110 | 40 | 60 | 16 | 20 | 30 | 5 | M12 | 1.5×60° | 5.1 | |
HC10L110W40H70A(60/90/120) | 110 | 40 | 70 | 16 | 20 | 30 | 5 | M12 | 1.5×60° | 6.1 | |
HC10L110W40H80A(60/90/120) | 110 | 40 | 80 | 16 | 20 | 30 | 5 | M12 | 1.5×60° | 6.9 | |
HC10L110W40H90A(60/90/120) | 110 | 40 | 90 | 16 | 20 | 30 | 5 | M12 | 1.5×60° | 7.7 | |
HC10L110W40H100A(60/90/120) | 110 | 40 | 100 | 16 | 20 | 30 | 5 | M12 | 1.5×60° | 8.5 |
Заостренные незакаленные высокие токарные кулачки HC12 (60/90/120) для гидравлических патронов
Варианты заостренных сырых кулачков: 60/90/120 градусов или другие специальные исполнения.
Также кулачки изготавливаются по чертежам Заказчика.
Заостренные высокие кулачки HC12N для патронов без сквозного отверстия
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC12L129W50H50NA(60/90/120) | 129 | 50 | 50 | 18 | 16 | 30 | 5 | M14 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 6.3 |
HC12L129W50H60NA(60/90/120) | 129 | 50 | 60 | 18 | 16 | 30 | 5 | M14 | 1.5×60° | 7.5 | |
HC12L129W50H70NA(60/90/120) | 129 | 50 | 70 | 18 | 16 | 30 | 5 | M14 | 1.5×60° | 8.8 | |
HC12L129W50H80NA(60/90/120) | 129 | 50 | 80 | 18 | 16 | 30 | 5 | M14 | 1.5×60° | 10.1 | |
HC12L129W50H90NA(60/90/120) | 129 | 50 | 90 | 18 | 16 | 30 | 5 | M14 | 1.5×60° | 11.5 |
Заостренные незакаленные высокие токарные кулачки HC12 (60/90/120) для гидравлических патронов
Варианты заостренных сырых кулачков: 60/90/120 градусов или другие специальные исполнения.
Также кулачки изготавливаются по чертежам Заказчика.
Заостренные высокие кулачки HC12 для патронов со сквозным отверстием
Модель | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | B | Болт | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
HC12L129W50H50A(60/90/120) | 129 | 50 | 50 | 21 | 18 | 30 | 5 | M16 | 1.5×60° | N-206, N-206A5, KITAGAWA B-206, BB-206, ROHM KFD-HE Basic 154384, CHANDOX OP-206, SAMCHULLY HS-06, MH-206, SMW AUTOBLOCK BH-M 210, BH-D 210, Tonfou TF3B-6, TF3C-6A5 | 6.0 |
HC12L129W50H60A(60/90/120) | 129 | 50 | 60 | 21 | 18 | 30 | 5 | M16 | 1.5×60° | 7.2 | |
HC12L129W50H70A(60/90/120) | 129 | 50 | 70 | 21 | 18 | 30 | 5 | M16 | 1.5×60° | 8.4 | |
HC12L129W50H80A(60/90/120) | 129 | 50 | 80 | 21 | 18 | 30 | 5 | M16 | 1.5×60° | 9.5 | |
HC12L129W50H90A(60/90/120) | 129 | 50 | 90 | 21 | 18 | 30 | 5 | M16 | 1.5×60° | 11.0 |
Кулачки токарные сырые серия SJ
Модель | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | Гребенка | Совместимый патрон | Вес 3-х кулачков (кг) |
SJ-04 | 52 | 23 | 23 | 10 | 5 | 10 | 14 | 28 | 9 | 14 | 13 | M8 | 3 | 1.5×60° | 3H-204, 3P-04, 3H-04 | 0.5 |
SJ-05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 14 | 38 | 9 | 14 | 18 | M8 | 3.5 | 1.5×60° | 3H-205, 3L-205 3P-05, 3M-05, 3H-05 | 0.8 |
SJ-06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | 11 | 17 | 24 | M10 | 14 | 1.5×60° | 3H-206, 3L-206 3P-06, 3M-06, 3H-06 | 1.5 |
SJ-08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 13 | 19 | 22 | M12 | 16 | 1.5×60° | 3H-208, 3L-208 3P-08, 3M-08, 3H-08 | 2.4 |
SJ-10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 13 | 19 | 27 | M12 | 18 | 1.5×60° | 3L-210, 3P-10, 3M-10, 3H-210, 3H-10 | 3.7 |
