- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Цанги ER/GB
ER16 GB
ER16 GB | Вставка под метчик | ||||||
№ заказа | øD1 | □(SW) | DIN | JIS | |||
GB16 4мм | 4 | 3 | M3.5 | ||||
GB16 4мм | 4 | 3.2 | M3 | ||||
GB16 4.5мм | 4.5 | 3.4 | M6 | ||||
GB16 5мм | 5 | 4 | M4 | ||||
GB16 5.5мм | 5.5 | 4.5 | M5 | ||||
GB16 6мм | 6 | 4.5 | M6,1/4U | ||||
GB16 6мм | 6 | 4.9 | M8 | ||||
GB16 6.1мм | 6.1 | 5 | 5/16U | ||||
GB16 6.2мм | 6.2 | 5 | M8 | ||||
GB16 7мм | 7 | 5.5 | M10 | M10,3/8U | |||
GB16 8мм | 8 | 6.2 | 7/16U | ||||
GB16 8.5мм | 8.5 | 6.5 | M12 |
ER20 GB
ER20 GB | Вставка под метчик | ||||||
№ заказа | øD1 | □(SW) | DIN | JIS | |||
GB20 4мм | 4 | 3 | M3.5 | ||||
GB20 4мм | 4 | 3.2 | M3 | ||||
GB20 4.5мм | 4.5 | 3.4 | M6 | ||||
GB20 5мм | 5 | 4 | M4 | ||||
GB20 5.5мм | 5.5 | 4.5 | M5 | ||||
GB20 6мм | 6 | 4.5 | M6,1/4U | ||||
GB20 6мм | 6 | 4.9 | M8 | ||||
GB20 6.1мм | 6.1 | 5 | 5/16U | ||||
GB20 6.2мм | 6.2 | 5 | M8 | ||||
GB20 7мм | 7 | 5.5 | M10 | M10,3/8U | |||
GB20 8мм | 8 | 6.2 | 7/16U | ||||
GB20 8.5мм | 8.5 | 6.5 | M12 | ||||
GB20 9мм | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U | |||
GB20 10мм | 10 | 8 |
ER25 GB
ER25 GB | Вставка под метчик | ||||||
№ заказа | øD1 | □(SW) | DIN | JIS | |||
GB25 4.5 | 4.5 | 3.4 | M6 | ||||
GB25 5мм | 5 | 4 | M4 | ||||
GB25 5.5мм | 5.5 | 4.5 | M5 | ||||
GB25 6мм | 6 | 4.5 | M6,1/4U | ||||
GB25 6мм | 6 | 4.9 | M8 | ||||
GB25 6.1мм | 6.1 | 5 | 5/16U | ||||
GB25 6.2мм | 6.2 | 5 | M8 | ||||
GB25 7мм | 7 | 5.5 | M10 | M10,3/8U | |||
GB25 8мм | 8 | 6.2 | 7/16U | ||||
GB25 8.5мм | 8.5 | 6.5 | M12 | ||||
GB25 9мм | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U | |||
GB25 10мм | 10 | 8 | |||||
GB25 10.5 | 10.5 | 8 | M14,9/16U | ||||
GB25 11мм | 11 | 9 | M14 | ||||
GB25 12мм | 12 | 9 | M16 | 5/8U | |||
GB25 12.5мм | 12.5 | 10 | M16 |
ER32 GB
ER32 GB | Вставка под метчик | ||||||
№ заказа | øD1 | □(SW) | DIN | JIS | |||
GB32 4.5мм | 4.5 | 3.4 | M6 | ||||
GB32 5мм | 5 | 4 | M4 | ||||
GB32 5.5мм | 5.5 | 4.5 | M5 | ||||
GB32 6мм | 6 | 4.5 | M6,1/4U | ||||
GB32 6мм | 6 | 4.9 | M8 | ||||
GB32 6.1мм | 6.1 | 5 | 5/16U | ||||
GB32 6.2мм | 6.2 | 5 | M8 | ||||
GB32 7мм | 7 | 5.5 | M10 | M10,3/8U | |||
GB32 8мм | 8 | 6.2 | 7/16U | ||||
GB32 8.5мм | 8.5 | 6.5 | M12 | ||||
GB32 9мм | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U | |||
GB32 10мм | 10 | 8 | |||||
GB32 10.5мм | 10.5 | 8 | M14,9/16U | ||||
GB32 11мм | 11 | 9 | M14 | ||||
GB32 12мм | 12 | 9 | M16 | 5/8U | |||
GB32 12.5мм | 12.5 | 10 | M16 | ||||
GB32 14мм | 14 | 11 | M18 | M18,3/4U | |||
GB32 15мм | 15 | 12 | M20 | ||||
GB32 16мм | 16 | 12 | M20 | ||||
GB32 17мм | 17 | 13 | M22,7/8U |
ER40 GB
ER40 GB | Вставка под метчик | ||||||
№ заказа | øD1 | □(SW) | DIN | JIS | |||
GB40 6мм | 6 | 4.5 | M6,1/4U | ||||
GB40 6мм | 6 | 4.9 | M8 | ||||
GB40 6.1мм | 6.1 | 5 | 5/16U | ||||
GB40 6.2мм | 6.2 | 5 | M8 | ||||
GB40 7мм | 7 | 5.5 | M10 | M10,3/8U | |||
GB40 8мм | 8 | 6.2 | 7/16U | ||||
GB40 8.5мм | 8.5 | 6.5 | M12 | ||||
GB40 9мм | 9 | 7.1 | M12 | 1/2U | |||
GB40 10мм | 10 | 8 | |||||
GB40 10.5мм | 10.5 | 8 | M14,9/16U | ||||
GB40 11мм | 11 | 9 | M14 | ||||
GB40 12мм | 12 | 9 | M16 | 5/8U | |||
GB40 12.5мм | 12.5 | 10 | M16 | ||||
GB40 14мм | 14 | 11 | M18 | M18,3/4U | |||
GB40 15мм | 15 | 12 | M20 | ||||
GB40 16мм | 16 | 12 | M20 | ||||
GB40 17мм | 17 | 13 | M22,7/8U | ||||
GB40 18мм | 18 | 14.5 | M22 | ||||
GB40 19мм | 19 | 15 | M24 | ||||
GB40 20мм | 20 | 15 | M27,1"U | ||||
GB40 20мм | 20 | 16 | M27 | ||||
GB40 22мм | 22 | 18 | M30 |