- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Прецизионный токарный цанговый патрон JPCA
Цена: по запросу USD с НДС
На складе производителя: ★★☆☆☆
Срок поставки: до 3-х недель
Особенности:
JPCA - это патрон с высокой точностью, большим усилием зажима и жестким корпусом.Корпус цельного патрона изготовлен из SUJ2 и закален до HRC60, обеспечивая жесткий корпус, способный выдерживать тяжелые условия работы.Параллельный зажим обещает зажать всю длину независимо от допуска заготовки.По сравнению с обычным пружинным цанговым патроном, резиновый цанговый патрон можно использовать более широко и стабильно.JPCA разработан с ограничителем в центре, пользователь может решить использовать его с любым требованием или снять его, чтобы получить патрон со сквозным отверстием.
Спецификация
Работа с резиновым цанговым патроном
Параллельный зажим с диапазоном более 1,5 мм
Очень быстрая замена цанги с помощью гаечного ключа
Регулируемая / съемная пробка, может изменить удар воздуха, чувствительное устройство
Способный справляться с тяжелой работой
Чертеж
Технические характеристики и размеры
Модель | JPCA-42A5 | JPCA-42A6 | JPCA-65A5 | JPCA-65A6 |
Торец шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 138 (5.43") | 164 (6.46") | 138 (5.43") | 164 (6.46") |
B | 104.8 (4.13") | 133.4 (5.25") | 104.8 (4.13") | 133.4 (5.25") |
C | 82.6 (3.25") | 106.4 (4.19") | 82.6 (3.25") | 106.4 (4.19") |
D | M55 | M55 | M72 | M72 |
F | 97 (3.82") | 97 (3.82") | 119 (4.69") | 119 (4.69") |
L | 123 (4.84") | 126 (4.96") | 138 (5.43") | 141 (5.55") |
M | 137 (5.39") | 137 (5.39") | 164 (6.46") | 164 (6.46") |
N | 27 (1.06") | 30 (1.18") | 27 (1.06") | 30 (1.18") |
Монтажные болты | 6H-M10 | 6H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
Цанга | Цанга SS42 (42BZI) | Цанга SS42 (42BZI) | Цанга SS65 (65BZI) | Цанга SS65 (65BZI) |
Цанговый ключ | MV3200 | MV3200 | MV6500 | MV6500 |
Осевой ход | 5.0 мм (0.22") | 5.0 мм (0.22") | 5.0 мм (0.22") | 5.0 мм (0.22") |
Диапазон зажима | ±0.5 мм (±0.02") | ±0.5 мм (±0.02") | ±0.5 мм (±0.02") | ±0.5 мм (±0.02") |
Макс. вместимость | 42 мм (1.65") | 42 мм (1.65") | 65 мм (2.56") | 65 мм (2.56") |
Макс. осевая сила | 3200 кгс (7040 фунтов) | 3200 кгс (7040 фунтов) | 4000 кгс (8800 фунтов) | 4000 кгс (8800 фунтов) |
Сила зажима | 7200 кгс (15840 фунтов) | 7200 кгс (15840 фунтов) | 7200 кгс (20800 фунтов) | 7200 кгс (20800 фунтов) |
Макс. оборотов в минуту | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
Вес (нетто) | 9,5 кг (20,9 фунтов) | 10,5 кг (23,1 фунтов) | 14,0 кг (30,8 фунтов) | 15,0 кг (33,0 фунтов) |
Fig.3 Резино-металлическая токарная цанга SS42 и SS65 тип BZI
Поворотный патрон для замены | Максимальная вместимость | ||||||||||||||
Модель патрона | Рисунок | d | а (уклон) | L | D | Круглый | Квадратный | Шестиугольник | |||||||
SS42 | Fig.3 | 54.0 | 15° | 42.0 | 79.3 | 4-42 | 30.1 | 36.3 | |||||||
SS65 | Fig.3 | 80.0 | 15° | 53.0 | 99.5 | 4-65 | 45.9 | 56.2 |
Jato-JAP207 42BZI Air Chuck
Обработка видео...
JATO-CHP206-SS42 Hydro Collet Chuck
Обработка видео...