- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Кулачки токарные каленые и мягкие накладные, сухари SMW-AUTOBLOK
Каленые накладные токарные кулачки с дюймовым зубчатым соединением “D”
- для высокой концентричности кулачки притереть на патроне в зажатом положении
№ модели * | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | T, mm | a, mm | b, mm | Вес 3-х кулачков (кг) | Гребенка | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12081306 | 30 | 34 | 58 | 12 | 8,5 | 13 | 16 | 0,2 | 1/16"×90° | AL-D 125, AL-M 125, AN-D 125, AN-M 125, BH-D 130, BH-M 130, HB-D 130, HB-C 130, PB-D 130, PB-C 130, BB-D 140, BB-M 140 |
12081636 | 34 | 39 | 65 | 14 | 10 | 18 | 16,5 | 0,3 | 1/16"×90° | AL-D 165, AL-M 165, AN-C 165, AN-D 165, AN-M 165, AN-RM 165, AP-C 170, AP-D 170, AP-M 170, AP-RC 170, AP-RD 170, BB-D 175, BB-M 175, BH-D 165, BH-M 165, BH-RM 165, BHD-FC 165, BHM-FC 165, HB-D 165, HB-C 165, HYND-S 180, NT-C 170, NT-D 170, NT-M 170, NT-RD 17, NT-RC 170, PB-D 165, PB-C 165, PBI-D 165, PBI-C 165 |
12082036 | 40 | 45 | 82 | 17 | 10,5 | 19 | 23 | 0,57 | 1/16"×90° | AL-D 210, AL-M 210, AN-C 210, AN-D 210, AN-M 210, AN-RM 210, AP-C 215, AP-D 215, AP-M 215, AP-RC 215, AP-RD 215, APL-C 215, APL-D 215, APL-M 215, BB-D 210, BB-M 210, BH-D 210, BH-M 210, BH-RM 210, BHD-FC 210, BHM-FC 210, HB-D 210, HB-C 210, HYND-S 210, HYND-S 226, NT-C 215, NT-D 215, NT-M 215, NT-RD 215, NT-RC 215, PB-D 210, PB-C 210, PBI-D 210, PBI-C 210 |
12082626 | 45 | 56 | 100 | 17 | 15,5 | 23 | 30 | 0,85 | 1/16"×90° | AP-C 260, AP-D 260, AP-M 260, AP-RC 260, AP-RD 260, APL-C 260, APL-D 260, APL-M 260, NT-C 260, NT-D 260, NT-M 260, NT-RD 260, NT-RC 260 |
12083036 | 45 | 56 | 105 | 21 | 13,5 | 26 | 30 | 0,95 | 1/16"×90° | AL-D 250, AL-M 250, AN-C 250, AN-D 250, AN-M 250, AN-RM 250, BB-D 250, BB-M 250, BH-D 250, BH-M 250, BH-RM 250, BHD-FC 250, BHM-FC 250, HB-D 250, HB-C 250, HYND-S 250, PB-D 250, PB-C 250, PBI-D 250, PBI-C 250, AL-D 315, AL-M 315, AN-C 315, AN-D 315, AN-M 315, AN-RM 315, AP-C 315, AP-D 315, AP-M 315, AP-RC 315, AP-RD 315, BB-D 315, BB-M 315, BH-D 315, BH-M 315, BH-RM 315, BHD-FC 315, BHM-FC 315, HB-D 315, HB-C 315, HYND-S 315, NT-C 315, NT-D 315, NT-M 315, NT-RD 315, NT-RC 315, PB-D 315, PB-C 315, PBI-D 315, PBI-C 315 |
12084006 | 55 | 73 | 120 | 21 | 22 | 30 | 34 | 1,70 | 1/16"×90° | - |
12085046 | 55 | 73 | 145 | 25,5 | 32 | 46 | 38 | 2,2 | 3/32"×90° | - |
12084546 | 60 | 75 | 140 | 25,5 | 19 | 38 | 38 | 2,5 | 3/32"×90° | AL-D 400, AL-M 400, AN-C 400, AN-D 400, AN-M 400, AN-RM 400, AP-C 400, AP-D 400, AP-M 400, AP-RC 400, AP-RD 400, NT-D 400, NT-M 400, NT-RD 400, NT-RC 400, BH-D 400, BH-D 450, BH-M 400, BH-M 450, BHD-FC 400, BHM-FC 400, BHD-FC 500, HYDL-S 500, HYDL-S 550, HYDL-S 630, BHD-FC 630 |
12086346 | 70 | 75 | 145 | 25,5 | 32 | 46 | 38 | 3 | 3/32"×90° | IL-D 630, IL-C 630, IN-D 630, IN-C 630, BH-D 630, BH-D 800, IL-D 800, IL-C 800, IN-D 800, IN-C 800, |
* относится к комплекту из 3-х кулачков; для комплекта из 4-х кулачков последняя цифра 8 вместо 6
Mягкие необработанные накладные токарные кулачки с дюймовым соединением ”D”
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | a, mm | b, mm | Вес 3-х кулачков (кг) | Гребенка | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12071300 | 30 | 30 | 60 | 12 | 29 | 16 | 0,3 | 1/16"×90° | AL-D 125, AL-M 125, AN-D 125, AN-M 125, BH-D 130, BH-M 130, HB-D 130, HB-C 130, PB-D 130, PB-C 130, BB-D 140, BB-M 140 |
12071680 | 30 | 35 | 70 | 14 | 38 | 16,5 | 0,42 | 1/16"×90° | AL-D 165, AL-M 165, AN-C 165, AN-D 165, AN-M 165, AN-RM 165, AP-C 170, AP-D 170, AP-M 170, AP-RC 170, AP-RD 170, BB-D 175, BB-M 175, BH-D 165, BH-M 165, BH-RM 165, BHD-FC 165, BHM-FC 165, HB-D 165, HB-C 165, HYND-S 180, NT-C 170, NT-D 170, NT-M 170, NT-RD 17, NT-RC 170, PB-D 165, PB-C 165, PBI-D 165, PBI-C 165 |
12072130 | 35 | 40 | 90 | 17 | 47 | 23 | 0,85 | 1/16"×90° | AL-D 210, AL-M 210, AN-C 210, AN-D 210, AN-M 210, AN-RM 210, AP-C 215, AP-D 215, AP-M 215, AP-RC 215, AP-RD 215, APL-C 215, APL-D 215, APL-M 215, BB-D 210, BB-M 210, BH-D 210, BH-M 210, BH-RM 210, BHD-FC 210, BHM-FC 210, HB-D 210, HB-C 210, HYND-S 210, HYND-S 226, NT-C 215, NT-D 215, NT-M 215, NT-RD 215, NT-RC 215, PB-D 210, PB-C 210, PBI-D 210, PBI-C 210 |
12072620 | 40 | 45 | 110 | 17 | 60 | 30 | 1,23 | 1/16"×90° | AP-C 260, AP-D 260, AP-M 260, AP-RC 260, AP-RD 260, APL-C 260, APL-D 260, APL-M 260, NT-C 260, NT-D 260, NT-M 260, NT-RD 260, NT-RC 260 |
12072500 | 45 | 45 | 110 | 21 | 60 | 30 | 1,25 | 1/16"×90° | CL-D 200, AL-D 250, AL-M 250, AN-C 250, AN-D 250, AN-M 250, AN-RM 250, BB-D 250, BB-M 250, BH-D 250, BH-M 250, BH-RM 250, BHD-FC 250, BHM-FC 250, HB-D 250, HB-C 250, HYND-S 250, PB-D 250, PB-C 250, PBI-D 250, PBI-C 250 |
90072500 | 60 | 60 | 120 | 25,5 | 64 | 34 | 2,6 | 1/16"×90° | CL-D 250, CL-D 315 |
12073000 | 50 | 50 | 125 | 21 | 73 | 30 | 1,85 | 1/16"×90° | AL-D 315, AL-M 315, AN-C 315, AN-D 315, AN-M 315, AN-RM 315, AP-C 315, AP-D 315, AP-M 315, AP-RC 315, AP-RD 315, BB-D 315, BB-M 315, BH-D 315, BH-M 315, BH-RM 315, BHD-FC 315, BHM-FC 315, HB-D 315, HB-C 315, HYND-S 315, NT-C 315, NT-D 315, NT-M 315, NT-RD 315, NT-RC 315, PB-D 315, PB-C 315, PBI-D 315, PBI-C 315 |
12074030 | 60 | 60 | 140 | 21 | 81 | 34 | 3,2 | 1/16"×90° | - |
12074040 | 60 | 60 | 140 | 25,5 | 75 | 38 | 3,2 | 3/32"×90° | AL-D 400, AL-M 400, AN-C 400, AN-D 400, AN-M 400, AN-RM 400, BH-D 400, BH-D 450, BH-M 400, BH-M 450, BHD-FC 400, BHM-FC 400 |
12075050 | 60 | 60 | 170 | 25,5 | 105 | 38 | 3,6 | 3/32"×90° | BHD-FC 500, HYDL-S 500, HYDL-S 550, HYDL-S 630, BHD-FC 630 |
12075040 | 75 | 75 | 160 | 25,5 | 97 | 38 | 5,5 | 3/32"×90° | IL-D 630, IL-C 630, IN-D 630, IN-C 630 |
12075140 | 60 | 60 | 205 | 25,5 | 104 | 38 | 4,5 | 3/32"×90° | BH-D 630, BH-D 800 |
Каленые накладные токарные кулачки с метрическим зубчатым соединением “M”
- для высокой концентричности кулачки притереть на патроне в зажатом положении
№ модели * | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | T, mm | a, mm | b, mm | Вес 3-х кулачков (кг) | Гребенка | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12081307 | 30 | 34 | 58 | 12 | 8,5 | 13 | 16 | 0,2 | 1,5×60° | AL-D 125, AL-M 125, AN-D 125, AN-M 125, BH-D 130, BH-M 130, HB-D 130, HB-C 130, PB-D 130, PB-C 130, BB-D 140, BB-M 140 |
12081627 | 34 | 39 | 67 | 12 | 10 | 14 | 20 | 0,31 | 1,5×60° | AL-D 165, AL-M 165, AN-C 165, AN-D 165, AN-M 165, AN-RM 165, AP-C 170, AP-D 170, AP-M 170, AP-RC 170, AP-RD 170, NT-C 170, NT-D 170, NT-M 170, NT-RD 17, NT-RC 170, BB-D 175, BB-M 175, BH-D 165, BH-M 165, BH-RM 165, HB-D 165, HB-C 165, PB-D 165, PB-C 165, PBI-D 165, PBI-C 165 |
12082127 | 40 | 45 | 86 | 14 | 10,5 | 19 | 25 | 0,60 | 1,5×60° | AL-D 210, AL-M 210, AN-C 210, AN-D 210, AN-M 210, AN-RM 210, AP-C 215, AP-D 215, AP-M 215, AP-RC 215, AP-RD 215, NT-C 215, NT-D 215, NT-M 215, NT-RD 215, NT-RC 215, BB-D 210, BB-M 210, BH-D 210, BH-M 210, BH-RM 210, HB-D 210, HB-C 210, PB-D 210, PB-C 210, PBI-D 210, PBI-C 250 |
12082627 | 45 | 56 | 100 | 16 | 15,5 | 23 | 30 | 0,85 | 1,5×60° | AL-D 250, AL-M 250, AN-C 250, AN-D 250, AN-M 250, AN-RM 250, AP-C 260, AP-D 260, AP-M 260, AP-RC 260, AP-RD 260, NT-C 260, NT-D 260, NT-M 260, NT-RD 260, NT-RC 260, BB-D 250, BB-M 250, BH-D 250, BH-M 250, BH-RM 250, HB-D 250, HB-C 250, PB-D 250, PB-C 250, PBI-D 250, PBI-C 250 |
12083037 | 45 | 56 | 105 | 21 | 13,5 | 26 | 30 | 0,95 | 1,5×60° | AL-D 315, AL-M 315, AN-C 315, AN-D 315, AN-M 315, AN-RM 315, AP-C 315, AP-D 315, AP-M 315, AP-RC 315, AP-RD 315, NT-C 315, NT-D 315, NT-M 315, NT-RD 315, NT-RC 315, BB-D 315, BB-M 315, BH-D 315, BH-M 315, BH-RM 315, PB-D 315, PB-C 315, PBI-D 315, PBI-C 315, HB-D 315, HB-C 315 |
12084007 | 55 | 73 | 120 | 21 | 22 | 30 | 34 | 1,70 | 1,5×60° | - |
12084047 | 55 | 73 | 145 | 25,5 | 32 | 46 | 38 | 2,2 | 1,5×60° | - |
12084527 | 60 | 75 | 140 | 22 | 19 | 38 | 38 | 2,5 | 1,5×60° | AL-D 400, AL-M 400, AN-C 400, N-D 400, AN-M 400, AN-RM 400, AP-C 400, AP-D 400, AP-M 400, AP-RC 400, AP-RD 400, NT-C 400, NT-D 400, NT-M 400, NT-RD 400, NT-RC 400, BH-D 400, BH-D 450, BH-M 400, BH-M 450 |
*относится к комплекту из 3-х кулачков, для комплекта их 4-х кулачков последняя цифра 9 вместо 7
Мягкие необработанные накладные токарные кулачки с метрическим зубчатым соединением “M”
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | a, mm | b, mm | Вес 3-х кулачков (кг) | Гребенка | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12071301 | 30 | 30 | 60 | 12 | 29 | 16 | 0,3 | 1/16"×90° | AL-D 125, AL-M 125, AN-D 125, AN-M 125, BH-D 130, BH-M 130, HB-D 130, HB-C 130, PB-D 130, PB-C 130, BB-D 140, BB-M 140 |
12071621 | 30 | 35 | 70 | 14 | 38 | 16,5 | 0,42 | 1/16"×90° | AL-D 165, AL-M 165, AN-C 165, AN-D 165, AN-M 165, AN-RM 165, AP-C 170, AP-D 170, AP-M 170, AP-RC 170, AP-RD 170, NT-C 170, NT-D 170, NT-M 170, NT-RD 17, NT-RC 170, BB-D 175, BB-M 175, BH-D 165, BH-M 165, BH-RM 165, HB-D 165, HB-C 165, PB-D 165, PB-C 165, PBI-D 165, PBI-C 165 |
12072121 | 35 | 40 | 90 | 17 | 47 | 23 | 0,85 | 1/16"×90° | AL-D 210, AL-M 210, AN-C 210, AN-D 210, AN-M 210, AN-RM 210, AP-C 215, AP-D 215, AP-M 215, AP-RC 215, AP-RD 215, NT-C 215, NT-D 215, NT-M 215, NT-RD 215, NT-RC 215, BB-D 210, BB-M 210, BH-D 210, BH-M 210, BH-RM 210, HB-D 210, HB-C 210, PB-D 210, PB-C 210, PBI-D 210, PBI-C 250 |
12072621 | 40 | 45 | 110 | 17 | 60 | 30 | 1,23 | 1/16"×90° | AL-D 250, AL-M 250, AN-C 250, AN-D 250, AN-M 250, AN-RM 250, AP-C 260, AP-D 260, AP-M 260, AP-RC 260, AP-RD 260, NT-C 260, NT-D 260, NT-M 260, NT-RD 260, NT-RC 260, BB-D 250, BB-M 250, BH-D 250, BH-M 250, BH-RM 250, HB-D 250, HB-C 250, PB-D 250, PB-C 250, PBI-D 250, PBI-C 250 |
12073001 | 45 | 45 | 110 | 21 | 60 | 30 | 1,25 | 1/16"×90° | AL-D 315, AL-M 315, AN-C 315, AN-D 315, AN-M 315, AN-RM 315, AP-C 315, AP-D 315, AP-M 315, AP-RC 315, AP-RD 315, NT-C 315, NT-D 315, NT-M 315, NT-RD 315, NT-RC 315, BB-D 315, BB-M 315, BH-D 315, BH-M 315, BH-RM 315, PB-D 315, PB-C 315, PBI-D 315, PBI-C 315, HB-D 315, HB-C 315 |
12074021 | 60 | 60 | 120 | 25,5 | 64 | 34 | 2,6 | 1/16"×90° | AL-D 400, AL-M 400, AN-C 400, AN-D 400, AN-M 400, AN-RM 400, AP-C 400, AP-D 400, AP-M 400, AP-RC 400, AP-RD 400, NT-C 400, NT-D 400, NT-M 400, NT-RD 400, NT-RC 400, BH-D 400, BH-D 450, BH-M 400, BH-M 450 |
12074031 | 50 | 50 | 125 | 21 | 73 | 30 | 1,85 | 1/16"×90° | - |
12074041 | 60 | 60 | 140 | 21 | 81 | 34 | 3,2 | 1/16"×90° | - |
Mягкие необработанные накладные токарные кулачки с пазовым соединением “C”
- пазовое содинение (американский стандарт)
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | D, mm | E, mm | I, mm | Вес 3-х кулачков (кг) | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12041660 | 30 | 32 | 80 | 7,94 | 30 | 38,1 | 12,68 | 0,58 | RAN 160, AL-D 165, AL-M 165, AN-C 165, AN-D 165, AN-M 165, AN-RM 165, AP-C 170, AP-D 170, AP-M 170, AP-RC 170, AP-RD 170, NT-C 170, NT-D 170, NT-M 170, NT-RD 17, NT-RC 170, HB-D 165, HB-C 165, PB-D 165, PB-C 165, PBI-D 165, PBI-C 165 |
12042060 | 35 | 37 | 100 | 7,94 | 35 | 44,4 | 12,68 | 0,92 | RAN 200, AL-D 210, AL-M 210, AN-C 210, AN-D 210, AN-M 210, AN-RM 210, AP-C 215, AP-D 215, AP-M 215, AP-RC 215, AP-RD 215, NT-C 215, NT-D 215, NT-M 215, NT-RD 215, NT-RC 215, HB-D 210, HB-C 210, PB-D 210, PB-C 210, PBI-D 210, PBI-C 250 |
12042560 | 45 | 42 | 120 | 12,70 | 42 | 54 | 19,03 | 1,25 | RAN 250, AL-D 250, AL-M 250, AN-C 250, AN-D 250, AN-M 250, AN-RM 250, AP-C 260, AP-D 260, AP-M 260, AP-RC 260, AP-RD 260, NT-C 260, NT-D 260, NT-M 260, NT-RD 260, NT-RC 260, HB-D 250, HB-C 250, PB-D 250, PB-C 250, PBI-D 250, PBI-C 250 |
12043060 | 50 | 47 | 140 | 12,70 | 50 | 63,5 | 19,03 | 2,15 | RAN 315, AL-D 315, AL-M 315, AN-C 315, AN-D 315, AN-M 315, AN-RM 315, AP-C 315, AP-D 315, AP-M 315, AP-RC 315, AP-RD 315, NT-C 315, NT-D 315, NT-M 315, NT-RD 315, NT-RC 315, PB-D 315, PB-C 315, PBI-D 315, PBI-C 315, HB-D 315, HB-C 315 |
12044050 | 60 | 55 | 165 | 12,70 | 60 | 76,2 | 19,03 | 3,6 | RAN 400, AL-D 400, AL-M 400, AN-C 400, AN-D 400, AN-M 400, AN-RM 400, AP-C 400, AP-D 400, AP-M 400, AP-RC 400, AP-RD 400, NT-C 400, NT-D 400, NT-M 400, NT-RD 400, NT-RC 400 |
12045050 | 75 | 70 | 165 | 12,70 | 60 | 76,2 | 19,03 | 5,5 | IL-D 500, IL-C 500, IL-D 630, IL-C 630, IL-D 800, IL-C 800, IN-D 500, IN-C 500, IN-D 630, IN-C 630, IN-D 800, IN-C 800 |
Мягкие необработанные накладные токарные кулачки с пазовым соединением “C”
- DIN стандарт пазового соединения
- для CL-C патронов
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | D, mm | E, mm | I, mm | Вес 3-х кулачков (кг) | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
90040800 | 30 | 30 | 38 | 8 | 8 | 14 | 8 | 0,18 | CL-C 80 |
90041000 | 30 | 30 | 48 | 8 | 8 | 20 | 8 | 0,23 | CL-C 100 |
90041300 | 35 | 35 | 57 | 14 | 27 | 27 | 16 | 0,40 | CL-C 125 |
90041600 | 40 | 40 | 75 | 18 | 34 | 34 | 18 | 0,72 | CL-C 160 |
Одинарный сухарь NST
- тип сухаря 1
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | G, mm | h, mm | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12063000 | 29 | 25 | 24 | 21 | M16 | 11 | - |
12064020 | 35 | 35,4 | 30 | 22* | M20 | 15 | AL-D 400, AL-M 400, AN-C 400, AN-D 400, AN-M 400, AN-RM 400, BH-D 400, BH-D 450, BH-M 400, BH-M 450 |
12065020 | 35 | 34 | 30 | 25,5 | M20 | 15 | CL-D 250, CL-D 315, AL-D 400, AL-M 400, AN-C 400, AN-D 400, AN-M 400, AN-RM 400, BH-D 400, BH-D 450, BH-M 400, BH-M 450, BHD-FC 400, BHM-FC 400, BH-D 500, BHD-FC 500, BHD-FC 63, BH-D 630, BH-D 800 |
12065082 | 36 | 34 | 30 | 25,5** | M20 | 15 | HYD-S 500, HYDL-S 500, HYDL-S 550, HYDL-S 630, HYDLL-S 550, HYDLL-S 630 |
12065002 | 40 | 40 | 32 | 25,5** | M20 | 15,5 | IL-D 500, IL-C 500, IL-D 630, IL-C 630, IL-D 800, IL-C 800, IN-D 500, IN-C 500, IN-D 630, IN-C 630, IN-D 800, IN-C 800, |
*22 мм паз в накладном кулачке и 25.5 мм паз в основном
**25.5 мм паз в накладном кулачке 28 мм в основном
Двойной сухарь NSTE
- тип сухаря 2
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | G, mm | a, mm | b, mm | h, mm | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12061300 | 17 | 15 | 30 | 12 | M8 | 7 | 16 | 6,5 | BB-D 140, BB-M 140, BH-D 130, BH-M 130, HB-D 130, HB-C 130, PB-D 130, PB-C 130, |
73064030 | 31 | 33 | 60 | 21 | M16 | 13 | 34 | 14,5 | - |
12064520 | 31 | 33 | 70 | 22 | M20 | 16 | 38 | 14,5 | AP-C 400, AP-D 400, AP-M 400, AP-RC 400, AP-RD 40, NT-C 400, NT-D 400, NT-M 40, NT-RD 400, NT-RC 400, |
Двойной сухарь NSTE
- тип сухаря 3
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | G, mm | a, mm | b, mm | h, mm | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
12061200 | 15 | 15 | 32 | 12 | M8 | 6,5 | 16 | 6,5 | AL-D 125, AL-M 125, AN-D 125, AN-M 125 |
73061650 | 17 | 18,5 | 32 | 14 | M10 | 8 | 16,5 | 6,5 | AL-D 165, AL-M 165, AN-C 165, AN-D 165, AN-M 165, AN-RM 165, AP-C 170, AP-D 170, AP-M 170, AP-RC 170, AP-RD 170, BB-D 175, BB-M 175, BH-D 165, BH-M 165, BH-RM 165, BHD-FC 165, BHM-FC 165, HB-D 165, HB-C 165, HYND-S 180, NT-C 170, NT-D 170, NT-M 170, NT-RD 17, NT-RC 170, PB-D 165, PB-C 165, PBI-D 165, PBI-C 165 |
73062150 | 19 | 20,5 | 43 | 17 | M12 | 10 | 23 | 7,5 | AL-D 210, AL-M 210, AN-C 210, AN-D 210, AN-M 210, AN-RM 210, AP-C 215, AP-D 215, AP-M 215, AP-RC 215, AP-RD 215, APL-C 215, APL-D 215, APL-M 215, BB-D 210, BB-M 210, BH-D 210, BH-M 210, BH-RM 210, BHD-FC 210, BHM-FC 210, HB-D 210, HB-C 210, HYND-S 210, HYND-S 226, NT-C 215, NT-D 215, NT-M 215, NT-RD 215, NT-RC 215, PB-D 210, PB-C 210, PBI-D 210, PBI-C 210 |
18062632 | 19 | 20,5 | 50 | 17 | M12 | 10 | 30 | 7,5 | AP-C 260, AP-D 260, AP-M 260, AP-RC 260, AP-RD 260, APL-C 260, APL-D 260, APL-M 260, NT-C 260, NT-D 260, NT-M 260, NT-RD 260, NT-RC 260 |
73063050 | 25 | 26,5 | 56 | 21 | M16 | 13 | 30 | 10 | AL-D 250, AL-M 250, AN-C 250, AN-D 250, AN-M 250, AN-RM 250, BB-D 250, BB-M 250, BH-D 250, BH-M 250, BH-RM 250, BHD-FC 250, BHM-FC 250, HB-D 250, HB-C 250, HYND-S 250, PB-D 250, PB-C 250, PBI-D 250, PBI-C 250, AL-D 315, AL-M 315, AN-C 315, AN-D 315, AN-M 315, AN-RM 315, AP-C 315, AP-D 315, AP-M 315, AP-RC 315, AP-RD 315, BB-D 315, BB-M 315, BH-D 315, BH-M 315, BH-RM 315, BHD-FC 315, BHM-FC 315, HB-D 315, HB-C 315, HYND-S 315, NT-C 315, NT-D 315, NT-M 315, NT-RD 315, NT-RC 315, PB-D 315, PB-C 315, PBI-D 315, PBI-C 315 |
73065030 | 31 | 33 | 70 | 25,5 | M20 | 16 | 38 | 14,5 | AP-C 400, AP-D 400, AP-M 400, AP-RC 400, AP-RD 400, NT-C 400, NT-D 400, NT-M 400, NT-RD 400, NT-RC 400 |
Двойной сухарь NSTE-M
- тип сухаря 4
- для основных кулачков с метрическим зубчатым соединением и существующих Kitagawa накладных кулачков
№ модели | B, mm | H, mm | L, mm | N, mm | K, mm | G, mm | a, mm | b, mm | h, mm | Совместимый патрон SMW-AUTOBLOK |
73061602 | 17 | 18,5 | 36 | 12 | 14 | M10 | 8 | 20 | 6,5 | AL-D 165, AL-M 165, AN-C 165, AN-D 165, AN-M 165, AN-RM 165, AP-C 170, AP-D 170, AP-M 170, AP-RC 170, AP-RD 170, NT-C 170, NT-D 170, NT-M 170, NT-RD 17, NT-RC 170, BB-D 175, BB-M 175, BH-D 165, BH-M 165, BH-RM 165, HB-D 165, HB-C 165, PB-D 165, PB-C 165, PBI-D 165, PBI-C 165 |
73062101 | 19 | 20,5 | 45 | 14 | 17 | M12 | 10 | 25 | 7,5 | AL-D 210, AL-M 210, AN-C 210, AN-D 210, AN-M 210, AN-RM 210, AP-C 215, AP-D 215, AP-M 215, AP-RC 215, AP-RD 215, NT-C 215, NT-D 215, NT-M 215, NT-RD 215, NT-RC 215, BB-D 210, BB-M 210, BH-D 210, BH-M 210, BH-RM 210, HB-D 210, HB-C 210, PB-D 210, PB-C 210, PBI-D 210, PBI-C 250 |
18062633 | 19 | 20,5 | 50 | 16 | 17 | M12 | 10 | 30 | 7,5 | AP-C 260, AP-D 260, AP-M 260, AP-RC 260, AP-RD 260, NT-C 260, NT-D 260, NT-M 260, NT-RD 260, NT-RC 260 |
73062501 | 25 | 26,5 | 56 | 16 | 21 | M12 | 13 | 30 | 10 | AL-D 250, AL-M 250, AN-C 250, AN-D 250, AN-M 250, AN-RM 250, BB-D 250, BB-M 250, BH-D 250, BH-M 250, BH-RM 250, HB-D 250, HB-C 250, PB-D 250, PB-C 250, PBI-D 250, PBI-C 250 |