- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Цанги ER/CL для внутреннего подвода СОЖ

Описание:
- HRC: 47 °
- Класс: Стандарт
- Точность: 0,02 мм при длине 4 * D1
- Диапазон зажима: ≦ 0,3 мм

Измерение
| Тип | øD | L |
| ER16 | 16.7 | 27 |
| ER20 | 20.7 | 31 |
| ER25 | 25.7 | 35 |
| ER32 | 32.7 | 40 |
| ER40 | 40.7 | 46 |
ER16 CL
| № заказа | øD1 |
| CL16 3мм | 3 |
| CL16 4мм | 4 |
| CL16 5мм | 5 |
| CL16 6мм | 6 |
| CL16 7мм | 7 |
| CL16 8мм | 8 |
| CL16 9мм | 9 |
| CL16 10мм | 10 |
| CL16 1/8 дюйма | 1/8" |
| CL16 5/32 дюйма | 5/32" |
| CL16 3/16 дюйма | 3/16" |
| CL16 7/32 дюйма | 7/32" |
| CL16 1/4 дюйма | 1/4" |
| CL16 9/32 дюйма | 9/32" |
| CL16 5/16 дюйма | 5/16" |
| CL16 11/32 дюйма | 11/32" |
| CL16 3/8 дюйма | 3/8" |
ER20 CL
| № заказа | øD1 |
| CL20 3мм | 3 |
| CL20 4мм | 4 |
| CL20 5мм | 5 |
| CL20 6мм | 6 |
| CL20 7мм | 7 |
| CL20 8мм | 8 |
| CL20 9мм | 9 |
| CL20 10мм | 10 |
| CL20 11мм | 11 |
| CL20 12мм | 12 |
| CL20 13мм | 13 |
| CL20 1/8 дюйма | 1/8" |
| CL20 5/32 дюйма | 5/32" |
| CL20 3/16 дюйма | 3/16" |
| CL20 7/32 дюйма | 7/32" |
| CL20 1/4 дюйма | 1/4" |
| CL20 9/32 дюйма | 9/32" |
| CL20 5/16 дюйма | 5/16" |
| CL20 11/32 дюйма | 11/32" |
| CL20 3/8 дюйма | 3/8" |
| CL20 13/32 дюйма | 13/32" |
| CL20 7/16 дюйма | 7/16" |
| CL20 15/32 дюйма | 15/32" |
| CL20 1/2 дюйма | 1/2" |
ER25 CL
| № заказа | øD1 |
| CL25 3мм | 3 |
| CL25 4мм | 4 |
| CL25 5мм | 5 |
| CL25 6мм | 6 |
| CL25 7мм | 7 |
| CL25 8мм | 8 |
| CL25 9мм | 9 |
| CL25 10мм | 10 |
| CL25 11мм | 11 |
| CL25 12мм | 12 |
| CL25 13мм | 13 |
| CL25 14мм | 14 |
| CL25 15мм | 15 |
| CL25 16мм | 16 |
| CL25 1/8 дюйма | 1/8" |
| CL25 5/32 дюйма | 5/32" |
| CL25 3/16 дюйма | 3/16" |
| CL25 7/32 дюйма | 7/32" |
| CL25 1/4 дюйма | 1/4" |
| CL25 9/32 дюйма | 9/32" |
| CL25 5/16 дюйма | 5/16" |
| CL25 11/32 дюйма | 11/32" |
| CL25 3/8 дюйма | 3/8" |
| CL25 13/32 дюйма | 13/32" |
| CL25 7/16 дюйма | 7/16" |
| CL25 15/32 дюйма | 15/32" |
| CL25 1/2 дюйма | 1/2" |
| CL25 17/32 дюйма | 17/32" |
| CL25 9/16 дюйма | 9/16" |
| CL25 19/32 дюйма | 19/32" |
| CL25 5/8 дюйма | 5/8" |
ER32 CL
| № заказа | øD1 |
| CL32 4мм | 4 |
| CL32 5мм | 5 |
| CL32 6мм | 6 |
| CL32 7мм | 7 |
| CL32 8мм | 8 |
| CL32 9мм | 9 |
| CL32 10мм | 10 |
| CL32 11мм | 11 |
| CL32 12мм | 12 |
| CL32 13мм | 13 |
| CL32 14мм | 14 |
| CL32 15мм | 15 |
| CL32 16мм | 16 |
| CL32 17мм | 17 |
| CL32 18мм | 18 |
| CL32 19мм | 19 |
| CL32 20мм | 20 |
| CL32 5/32 дюйма | 5/32" |
| CL32 3/16 дюйма | 3/16" |
| CL32 7/32 дюйма | 7/32" |
| CL32 1/4 дюйма | 1/4" |
| CL32 9/32 дюйма | 9/32" |
| CL32 5/16 дюйма | 5/16" |
| CL32 11/32 дюйма | 11/32" |
| CL32 3/8 дюйма | 3/8" |
| CL32 13/32 | 13/32" |
| CL32 7/16 дюйма | 7/16" |
| CL32 15/32 дюйма | 15/32" |
| CL32 1/2 дюйма | 1/2" |
| CL32 17/32 дюйма | 17/32" |
| CL32 9/16 дюйма | 9/16" |
| CL32 19/32 дюйма | 19/32" |
| CL32 5/8 дюйма | 5/8" |
| CL32 21/32 дюйма | 21/32" |
| CL32 11/16 дюйма | 11/16" |
| CL32 23/32 дюйма | 23/32" |
| CL32 3/4 дюйма | 3/4" |
| CL32 25/32 дюйма | 25/32" |
ER40 CL
| № заказа | øD1 |
| CL40 4мм | 4 |
| CL40 5мм | 5 |
| CL40 6мм | 6 |
| CL40 7мм | 7 |
| CL40 8мм | 8 |
| CL40 9мм | 9 |
| CL40 10мм | 10 |
| CL40 11мм | 11 |
| CL40 12мм | 12 |
| CL40 13мм | 13 |
| CL40 14мм | 14 |
| CL40 15мм | 15 |
| CL40 16мм | 16 |
| CL40 17мм | 17 |
| CL40 18мм | 18 |
| CL40 19мм | 19 |
| CL40 20мм | 20 |
| CL40 21мм | 21 |
| CL40 22мм | 22 |
| CL40 23мм | 23 |
| CL40 24мм | 24 |
| CL40 25мм | 25 |
| CL40 26мм | 26 |
| CL40 1/4 дюйма | 1/4" |
| CL40 5/16 дюйма | 5/16" |
| CL40 3/8 дюйма | 3/8" |
| CL40 7/16 дюйма | 7/16" |
| CL40 1/2 дюйма | 1/2" |
| CL40 9/16 дюйма | 9/16" |
| CL40 5/8 дюйма | 5/8" |
| CL40 11/16 дюйма | 11/16" |
| CL40 3/4 дюйма | 3/4" |
| CL40 13/16 дюйма | 13/16" |
| CL40 7/8 дюйма | 7/8" |
| CL40 15/16 дюйма | 15/16" |
| CL40 1 дюйм | 1" |