- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Цанга Rubber-Flex® RFC, Rubber-Flex® Full Grip - «цанга с зубьями»
Цена: по запросу USD с НДС
На складе производителя: ★★☆☆☆
Срок поставки: до 3-х недель
Цанги Rubber-Flex® RFC.
Широкий диапазон зажимов цанговых патронов Rubber-Flex® RFC. Эластичное резинометаллическое соединение обеспечивает диапазон зажима от ± 1 мм до номинального диаметра. Таким образом, вы не только вкладываете средства в четыре дополнительных стальных цанги, но и сокращаете время переналадки. Предварительно обработанные или чувствительные детали точно зажимаются в цангах Rubber-Flex® RFC с гладким отверстием.
Rubber-Flex® Full Grip - «цанга с зубьями»
Цанги Rubber-Flex® типа RFC 36 (173E) и RFC 52 (185E) также доступны в исполнении «Full-Grip».Более широкие стальные сегменты обеспечивают более высокую жесткость.Кроме того, эти двухзубые цанги имеют повышенное усилие зажима и специально предназначены для обработки бароматериала с широкими допусками зажима и высоким крутящим моментом.
Преимущества:
- 1 Rubber-Flex® заменяет 5 стальных цанг
- Диапазон зажима = номинальный диаметр ± 1 мм
- Сокращение времени переналадки
- Мягкое закрепление поверхности при параллельном закрытии стальных сегментов (RFC)
- Охлаждение и термостойкость до 100 ° C
- Идеальное уплотнение от охлаждающей жидкости и стружки
Серии | 755 E / RFC 12 | 760 E / RFC 18 | 765 E / RFC 20 | 770 E / RFC 24 | 775 E / RFC 36 | 780 E / RFC 52 | ||||||||||||
DIN 634 | 140 E | 148 E | 161 E | 163 E | 173 E | 185 E | ||||||||||||
Диапазон | № RFC | Диапазон | № RFC | Диапазон | № RFC | Диапазон | № RFC | Диапазон | № RFC | Диапазон | № RFC | |||||||
3 - 4 | 1204 | 4 - 6 | 1806 | 4 - 6 | 2006 | 6 - 8 | 2408 | 7 - 9 | 3608 | 19 - 21* | 5220 | |||||||
4 - 5 | 1205 | 6 - 8 | 1808 | 6 - 8 | 2008 | 8 - 10 | 2410 | 9 - 11 | 3610 | 21 - 23* | 5222 | |||||||
5 - 6 | 1206 | 8 - 10 | 1810 | 8 - 10 | 2010 | 10 - 12 | 2412 | 11 - 13* | 3612 | 23 - 25* | 5224 | |||||||
6 - 7 | 1207 | 10 - 12 | 1812 | 10 - 12 | 2012 | 12 - 14 | 2414 | 13 - 15* | 3614 | 25 - 27* | 5226 | |||||||
7 - 8 | 1208 | 12 - 14 | 1814 | 12 - 14 | 2014 | 14 - 16 | 2416 | 15 - 17* | 3616 | 27 - 29* | 5228 | |||||||
8 - 9 | 1209 | 14 - 16 | 1816 | 14 - 16 | 2016 | 16 - 18 | 2418 | 17 - 19* | 3618 | 29 - 31* | 5230 | |||||||
9 - 10 | 1210 | 16 - 18 | 1818 | 16 - 18 | 2018 | 18 - 20 | 2420 | 19 - 21* | 3620 | 31 - 33* | 5232 | |||||||
10 - 11 | 1211 | 18 - 20 | 1820 | 18 - 20 | 2020 | 20 - 22 | 2422 | 21 - 23* | 3622 | 33 - 35* | 5234 | |||||||
11 - 12 | 1212 | 20 - 22 | 2022 | 22 - 24 | 2424 | 23 - 25* | 3624 | 35 - 37* | 5236 | |||||||||
12 - 13 | 1213 | 22 - 24 | 2024 | 24 - 26 | 2426 | 25 - 27* | 3626 | 37 - 39* | 5238 | |||||||||
13 - 14 | 1214 | 24 - 26 | 2026 | 26 - 28 | 2428 | 27 - 29* | 3628 | 39 - 41* | 5240 | |||||||||
14 - 15 | 1215 | 28 - 30 | 2430 | 29 - 31* | 3630 | 41 - 43* | 5242 | |||||||||||
15 - 16 | 1216 | 31 - 33* | 3632 | 43 - 45* | 5244 | |||||||||||||
33 - 35* | 3634 | 45 - 47* | 5246 | |||||||||||||||
35 - 37* | 3636 | 47 - 49* | 5248 | |||||||||||||||
37 - 39* | 3638 | 49 - 51* | 5250 | |||||||||||||||
39 - 41* | 3640 | 51 - 53* | 5252 | |||||||||||||||
41 - 43* | 3642 | 53 - 55* | 5254 | |||||||||||||||
55 - 57* | 5256 | |||||||||||||||||
57 - 59* | 5258 | |||||||||||||||||
59 - 61* | 5260 | |||||||||||||||||
61 - 63 | 5262 | |||||||||||||||||
63 - 65 | 5264 |
* доступно в версии Full-Grip!
для Rubber-Flex® Full Grip, пожалуйста, заполните RFC ... / R.
Например 35 - 37 »RFC 3636 / R
max.-Ø | 18 | 22 | 28 | 32 | 45 | 65 |
D1 H7 | 22 | 28 | 32 | 35 | 48 | 66 |
D2 | 22,4 | 28,4 | 34 | 36 | 49 | 68 |
D3 +0,1 | 29 | 37 | 44 | 47 | 59 | 83 |
D4 min. | 35 | 46 | 52 | 56 | 72 | 94 |
D5 | 22 | 29 | 36 | 39 | 51 | 74 |
L1 | 49 | 63 | 71 | 72 | 83,5 | 102 |
L2 | 38 | 48 | 50 | 57 | 50 | 66 |
H | 6 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 9,6 |
Макc. зажимной ход "А" | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |