- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ

NB-212A11
Быстрый срок поставки
На складе производителя: ★★☆☆☆
Срок поставки: до 3-х недель
Трехкулачковый патрон AutoStrong
• Патрон NB-212A11 от AutoStrong имеет фланец и предназначен для крепления к торцам шпинделей ASA B5.9 тип A.
• Патроны типа NB-212A11 имеют более широкий диапазон унификации; закаленные кулачки, подходящие для тяжелого резания; незакаленные кулачки, для точной обработки.
• Патрон NB-212A11 имеет большое сквозное отверстие для подачи прутка
AutoStrong | NB-212A11 Токарный трехкулачковый гидравлический патрон
Токарные патроны и гидроцилиндры AutoStrong
со склада в Москве
N-200 Серия | Гидравлические токарные патроны
NB серия | Гидравлические токарные патроны
SC серия | Ручные токарные патроны
SK серия | Ручные токарные патроны
M и MK серии | Гидроцилиндры
HJ12
Комплект закаленных шлифованных ступенчатых кулачков HJ12 для патрона AutoStrong N-212, NB-212. В комплекте 3 кулачка.
HC12
Комплект незакаленных кулачков HC12 для патронов AutoStrong N-212, NB-212. В комплекте 3 кулачка.

| Модель | NB-212A11 |
| Диаметр сквозного отверстия | Ø 122 мм |
| Ход плунжера | 23 мм |
| Ход кулачков | 10.6 мм |
| Максимальное тяговое усилие | 5812 кН |
| Максимальная сила зажима | 14990 кН |
| Максимальное рабочее давление | 20.5 кгс / см² |
| Максимальная скорость | 3200 об/мин |
| Вес | 65 кг |
| Момент инерции | 0.95 м² |
| Совместимый гидроцилиндр | M2511 |
| Совместимые закаленные кулачки | HJ12 |
| Совместимые незакаленные кулачки | HC12 |
| Диапазон зажима за наружный диаметр | Ø59-Ø315 |
| A | 315 мм |
| B | 134 мм |
| C (H6) | 300 мм |
| D | 30 мм |
| E | 22 мм |
| F | 196.869 мм |
| G | 260 мм |
| H | 235 мм |
| J | 28 мм |
| K | 6xM20 мм |
| L | 122 мм |
| M | 6 мм |
| N max. | 79.5 мм |
| O max. | 33.75 мм |
| O min. | 11.25 мм |
| P max. | 42 мм |
| P min. | 19 мм |
| Q | 2 мм |
| R | 21 мм |
| S | 28 мм |
| T | 50 мм |
| U max. | M135x2 мм |
| V |
3xM10 |
| W | 143 мм |
| X (H12) | 20 мм |
| X2 | 60 мм |
| X3 | 138 мм |
| X4 | M10 |
| Схема | Fig-2 |


