- +7(495)797-78-97
- ИНН 7721482360, г. Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.3
- service@gsaplus.ru
AutoStrong
KITAGAWA
SAMCHULLY
TONFOU
JATO
ТОКАРНЫЕ КУЛАЧКИ
Патрон JF ультра плоский тонкий низкий

Цена: по запросу USD с НДС
На складе производителя: ★★☆☆☆
Срок поставки: до 3-х недель

Габаритные размеры
| JFФ | 55 | 70 | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| AФ | 55 | 70 | 85 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| B H7Ф | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| C | 13.8 | 15.7 | 16.5 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | 25.2 |
| D | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| EФ | 57 | 72 | 87 | 102 | 127 | 152 | 202 |
| F 0/+0.010Ф | 10 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| G | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 5.2 |
| HФ | 14.5 | 17 | 18.8 | 18.8 | 28 | 28 | 28 |
| JФ | 3х3.1 | 3х3.6 | 3х4.0 | 3х4.0 | 4х5.1 | 4х5.1 | 4х5.1 |
| KФ | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 9 | 9 | 9.5 |
| L | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| MФ | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| OФ | 32 | 37 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
| PФ | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Вес в кг | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 4.4 |
Путь перемещения кулачков (Jaw travel path)
| Диаметр | 13 | 22 | 32 | 36 | ca.40 | 48 | 71 |